Commercieel | Merk | Typenummer | Apparaatnaam | Servicenummer | Machinecode | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG748 | Bauknecht | 748 | 853774803060 | |||
AWL340LA | Bauknecht | 340 | 854034020030 | |||
AWG3529 | Philips/Whirlpool | 3529 | AWG352/9 | 853735222090 | vanaf 01-04-92 | |
AWG 358 | Whirlpool | 358 | 853735822000 | |||
AWG 362 | Whirlpool | 362 | 853736222000 | |||
AWG 368 | Whirlpool | 368 | 853736822000 | |||
AWG719 | Bauknecht | 719 | 853771972090 | |||
AWG729 | Bauknecht | 729 | 853772972060 | |||
AWG729 | Bauknecht | 729 | 853772972160 | |||
AWG739 | Bauknecht | 739 | 853773972060 | |||
AWG7391 | Bauknecht | 739 | 853773972160 | |||
AWG 748 | Whirlpool | 748 | 853774822160 | |||
AWG 748/8 | Whirlpool | 7488 | 853774822190 | |||
AWG7489 | Bauknecht | 748 | 853774803090 | |||
AWG7491 | Bauknecht | 749 | 853774972160 | |||
AWG754 | Philips/Whirlpool | 754 | AWG754 | 853775430060 | 01-04-91 tot 31-12-92 | |
AWG 754/9 | Whirlpool | 7549 | 853775430090 | |||
AWG7564 | Philips/Whirlpool | 7564 | AWG756/4 | 853775632460 | vanaf 01-04-91 | |
AWG7569 | Philips/Whirlpool | 7569 | AWG756/9 | 853775632960 | vanaf 01-04-91 | |
AWG 760 | Whirlpool | 760 | 853776022060 | |||
AWG 761 | Whirlpool | 761 | 853776122060 | |||
AWG7619 | Philips/Whirlpool | 7619 | AWG761/9 | 853776122090 | vanaf 01-04-92 | |
AWG768 | Philips/Whirlpool | 768 | AWG768 | 853776861560 | vanaf 01-04-92 | |
AWG769 | Bauknecht | 769 | 853776972060 | |||
AWG7691 | Bauknecht | 769 | 853776972160 | |||
AWG7707 | Bauknecht | 770 | 853777015760 | |||
AWG77810 | Philips/Whirlpool | 77810 | AWG778/10 | 853577822060 | vanaf 01-04-89 | |
AWG7791 | Bauknecht | 779 | 853777912160 | |||
AWG780 | Whirlpool | 780 | AWG780 | AWG780 | ||
AWG780 | Philips/Whirlpool | 780 | AWG780 | 853778003060 | vanaf 01-04-91 | |
AWG7809 | Bauknecht | 780 | 853778003090 | |||
AWG 780/WP | Whirlpool | 780 | 853778003030 | |||
AWG783 | Bauknecht | 783 | 853778372060 | |||
AWG7849 | Bauknecht | 784 | 853778472960 | |||
AWG788 | Philips/Whirlpool | 788 | AWG788 | 853778803060 | vanaf 01-04-91 | |
AWG789 | Bauknecht | 789 | 853778972060 | |||
AWG789 | Whirlpool | 789 | AWG789 | 853778972600 | ||
AWG794 | Whirlpool | 794 | AWG794 | AWG794 | ||
AWG794 | Whirlpool | 794 | AWG794 | 853779422160 | ||
AWG 794/9 | Whirlpool | 7949 | 853779403090 | |||
AWG 794/8 | Whirlpool | 7948 | 853779422190 | |||
AWG719 | Bauknecht | 719 | 853771972060 | |||
AWG7399 | Bauknecht | 739 | 853773972190 | |||
AWG749 | Bauknecht | 749 | 853774972060 | |||
AWG7499 | Bauknecht | 749 | 853774972190 | |||
AWG779 | Bauknecht | 779 | 853777912060 | |||
AWG7799 | Bauknecht | 779 | 853777912190 | |||
AWG7839 | Bauknecht | 783 | 853778372090 | |||
AWG7845 | Bauknecht | 784 | 853778472560 | |||
AWG7848 | Bauknecht | 784 | 853778472860 | |||
AWG7899 | Bauknecht | 789 | 853778972090 | |||
AWL350 | Bauknecht | 350 | 854035012000 | |||
AWM2751/WS-BNL | Bauknecht | 275 | 857002001010 | |||
AWM2761/WS-BNL | Bauknecht | 276 | 857002101010 | |||
AWM2741 | Bauknecht | 274 | 857027420110 | |||
AWM275 | Bauknecht | 275 | 857027501000 | |||
AWM2752 | Bauknecht | 275 | 857027501200 | |||
AWM2761 | Bauknecht | 276 | 857027620010 | |||
AWM2762 | Bauknecht | 276 | 857027620200 | |||
AWM2781 | Bauknecht | 278 | 857027801010 | |||
AWM2781 | Bauknecht | 278 | 857027801110 | |||
AWG 719 | Whirlpool | 719 | 853771972060 | |||
AWG 729 | Whirlpool | 729 | 853772972060 | |||
AWG 729/1 AWG 729 | Whirlpool | 7291 | 853772972160 | |||
AWG739 | Philips/Whirlpool | 739 | AWG739 | 853773972060 | vanaf 01-04-89 | |
AWG 739/1 | Whirlpool | 7391 | 853773972160 | |||
AWG7399 | Philips/Whirlpool | 7399 | AWG739/9 | 853773972190 | vanaf 01-04-93 | |
AWF 380 AWG 748 | Whirlpool | 380 | 853774803060 | |||
AWG 748/9 | Whirlpool | 7489 | 853774803090 | |||
AWG749 | Philips/Whirlpool | 749 | AWG749 | 853774972060 | vanaf 01-04-91 | |
AWG7491 | Philips/Whirlpool | 7491 | AWG749/1 | 853774972160 | vanaf 01-04-91 | |
AWG7499 | Philips/Whirlpool | 7499 | AWG749/9 | 853774972190 | vanaf 01-04-92 | |
AWG 769 | Whirlpool | 769 | 853776972060 | |||
AWG 769/1 | Whirlpool | 7691 | 853776972160 | |||
AWG7707 | Philips/Whirlpool | 7707 | AWG770/7 | 853777015760 | vanaf 01-04-91 | |
AWG779 | Philips/Whirlpool | 779 | AWG779 | 853777912060 | vanaf 01-04-89 | |
AWG7791 | Philips/Whirlpool | 7791 | AWG779/1 | 853777912160 | vanaf 01-04-92 | |
AWG 779/9 | Whirlpool | 7799 | 853777912190 | |||
AWG7809 | Philips/Whirlpool | 7809 | AWG780/9 | 853778003090 | vanaf 01-04-92 | |
AWG 783 | Whirlpool | 783 | 853778372060 | |||
AWG 783/9 | Whirlpool | 7839 | 853778372090 | |||
AWG 784/5 | Whirlpool | 7845 | 853778472560 | |||
AWG 784/8 | Whirlpool | 7848 | 853778472860 | |||
AWG 784/9 | Whirlpool | 7849 | 853778472960 | |||
AWG 789 | Whirlpool | 789 | 853778972060 | |||
AWG 789/9 | Whirlpool | 7899 | 853778972090 | |||
AWL 340 AWL 340/LA | Ignis | 340 | 854034020030 | |||
AWL 350 | Ignis | 350 | 854035012000 | |||
AWM 019/WS-B | Whirlpool | 019 | 857001920000 | |||
AWM 275/WS-B,NL | Whirlpool | 275 | 857002001000 | |||
AWM 275/1/WS-B AWM 275/1/WS-B,NL | Whirlpool | 2751 | 857002001010 | |||
AWM 020/WS-B | Whirlpool | 020 | 857002020000 | |||
AWM 276/1/WS-B AWM 276/1/WS-B,NL | Whirlpool | 2761 | 857002101010 | |||
AWM 248 | Whirlpool | 248 | 857024810000 | |||
AWM 274/1 | Whirlpool | 2741 | 857027420110 | |||
AWM 274/3 | Whirlpool | 2743 | 857027420120 | |||
AWM 274/3 | Whirlpool | 2743 | 857027420121 | |||
AWM 275 | Whirlpool | 275 | 857027501000 | |||
AWM 275/2 | Whirlpool | 2752 | 857027501200 | |||
AWM 275/3 | Whirlpool | 2753 | 857027501210 | |||
AWM 276/1 | Whirlpool | 2761 | 857027620010 | |||
AWM 276/2 | Whirlpool | 2762 | 857027620200 | |||
AWM 276/3 | Whirlpool | 2763 | 857027620210 | |||
AWM 276 B | Whirlpool | 276 | 857027620300 | |||
AWM 276B | Whirlpool | 276 | 857027620301 | |||
AWM 277/2 | Whirlpool | 2772 | 857027720200 | |||
AWM 277/3 | Whirlpool | 2773 | 857027720210 | |||
AWM 278/1 | Whirlpool | 2781 | 857027801010 | |||
AWM 278/1 | Whirlpool | 2781 | 857027801110 | |||
AWM 278/3 | Whirlpool | 2783 | 857027801120 | |||
AWM 278/3 | Whirlpool | 2783 | 857027801121 | |||
AWM 279 | Whirlpool | 279 | 857027901200 | |||
AWM 279/3 | Whirlpool | 2793 | 857027901210 | |||
AWM 279/3 | Whirlpool | 2793 | 857027901211 | |||
AWM 310/A | Whirlpool | 310 | 857031020000 | |||
AWM 334 | Whirlpool | 334 | 857033401000 | |||
AWM 334/3 | Whirlpool | 3343 | 857033401010 | |||
AWM 372/A | Whirlpool | 372 | 857037201000 | |||
AWM 376/A | Whirlpool | 376 | 857037620000 | |||
AWM 377/A | Whirlpool | 377 | 857037701000 | |||
AWM 378/A | Whirlpool | 378 | 857037801000 | |||
A 1000 | Whirlpool | 1000 | 857038420000 | |||
A 1000 | Whirlpool | 1000 | 857038420010 | |||
AWM 4100 | Whirlpool | 4100 | 857041020000 | |||
AWM 800 EX | Whirlpool | 800 | 857050801500 | |||
AWM 5090 | Whirlpool | 5090 | 857050972000 | |||
AWM 5104 | Whirlpool | 5104 | 857051015000 | |||
AWM 5109 | Whirlpool | 5109 | 857051020100 | |||
AWM 5109 | Whirlpool | 5109 | 857051020103 | |||
AWM 5110 | Whirlpool | 5110 | 857051120200 | |||
AWM 5110 | Whirlpool | 5110 | 857051120203 | |||
AWM 1000 EX | Whirlpool | 1000 | 857061001500 | |||
AWM 1000 EX | Whirlpool | 1000 | 857061001503 | |||
AWM 6109 | Whirlpool | 6109 | 857061012000 | |||
AWM 6100 | Whirlpool | 6100 | 857061020000 | |||
AWM 7109 | Whirlpool | 7109 | 857071020000 | |||
AWM 7109 | Whirlpool | 7109 | 857071020003 | |||
AWP 060 | Ignis | 060 | 858006001000 | |||
AWV 068/4 | Ignis | 0684 | 858406820000 | |||
AWM 6109 | Whirlpool | 6109 | 857061012003 | |||
AWM 6100 | Whirlpool | 6100 | 857061020003 | |||
AI837TUK | Ariston | 837 | 16000070100 | |||
AV827UK | Ariston | 827 | 16000070200 | |||
AI858TFR | Ariston | 858 | P 40G E6.1(B) | 16000070400 | ||
AV1247CTXDE | Ariston | 1247 | 55022310000 | |||
AV837TXSK | Ariston | 837 | 55048870000 | |||
AV1048TXEX | Ariston | 1048 | 55059500000 | |||
AB846TXTK | Ariston | 846 | 80121030000 | |||
AL1056TXTK | Ariston | 1056 | 80121040000 | |||
AL1256TXTK | Ariston | 1256 | 80121050000 | |||
AB936UK | Ariston | 936 | 80125840000 | |||
AB936UK | Ariston | 936 | 80125840100 | |||
AB936UK | Ariston | 936 | 80125840200 | |||
AB1036UK | Ariston | 1036 | 80125850000 | |||
AB930CUK | Ariston | 930 | 80125860000 | |||
AB1030CUK | Ariston | 1030 | 80125870000 | |||
AB1240CUK | Ariston | 1240 | 80125880000 | |||
AL1046TUK | Ariston | 1046 | 80125890000 | |||
AL1146TUK | Ariston | 1146 | 80125900000 | |||
AL1256TUK | Ariston | 1256 | 80125910000 | |||
AL1256T/1UK | Ariston | 1256 | 80125920000 | |||
AL1250CUK | Ariston | 1250 | 80125940000 | |||
AL1059TUK | Ariston | 1059 | 80125960000 | |||
A1072 | Whirlpool | 1072 | 12748 | 80127480000 | ||
A2672 | Whirlpool | 2672 | 12749 | 80127490000 | ||
AD10IT | Ariston | 10 | 80128350000 | |||
AD10IT | Ariston | 10 | 80128350100 | |||
AD10UK | Ariston | 10 | 80128360000 | |||
AB846TFR | Ariston | 846 | 80134060000 | |||
AB846TBSFR | Ariston | 846 | 80134070000 | |||
AB946TFR | Ariston | 946 | 80134100000 | |||
AL1056TFR | Ariston | 1056 | 80134110000 | |||
AL1256TFR | Ariston | 1256 | 80134120000 | |||
AL937TFR | Ariston | 937 | 80134190000 | |||
AB830CTFR | Ariston | 830 | 80134210000 | |||
AL950CTFR | Ariston | 950 | 80134290000 | |||
AL1250CTFR | Ariston | 1250 | 80134300000 | |||
AB836TXBE | Ariston | 836 | 80134360000 | |||
AB1046TXBE | Ariston | 1046 | 80134380000 | |||
AL1246TXBE | Ariston | 1246 | 80134390000 | |||
AL1057TXBE | Ariston | 1057 | 80134420000 | |||
AI858CTXAG | Ariston | 858 | 80134670000 | |||
AL1156CTXTK | Ariston | 1156 | 80134700000 | |||
AI858CTXEO | Ariston | 858 | 80135310000 | |||
AI1248CTXEO | Ariston | 1248 | 80135320000 | |||
AB846TXPT | Ariston | 846 | 80135960000 | |||
AL847TXPT | Ariston | 847 | 80135980000 | |||
AL748TXPT | Ariston | 748 | 80135990000 | |||
AL748TXPT | Ariston | 748 | 80135990100 | |||
AL1059TXSTPT | Ariston | 1059 | 80136000000 | |||
AL847CTXPT | Ariston | 847 | 80136010000 | |||
AB845TXE | Ariston | 845 | 80136060000 | |||
AB1047TXE | Ariston | 1047 | 80136070000 | |||
AB838CTXE | Ariston | 838 | 80136080000 | |||
AL646TXE | Ariston | 646 | 80136090000 | |||
AL646TXE | Ariston | 646 | 80136090100 | |||
AL949TXE | Ariston | 949 | 80136100000 | |||
AL1049TXSTE | Ariston | 1049 | 80136110000 | |||
AL1059CTXE | Ariston | 1059 | 80136120000 | |||
AL943TXNL | Ariston | 943 | 80136130000 | |||
AL1043TXNL | Ariston | 1043 | 80136140000 | |||
AL1243TXNL | Ariston | 1243 | 80136150000 | |||
AL1048STXNL | Ariston | 1048 | 80136160000 | |||
AL1258STXNL | Ariston | 1258 | 80136170000 | |||
AL1250CTXNL | Ariston | 1250 | 80136200000 | |||
AB943TXDE | Ariston | 943 | 80136740000 | |||
AB1043TXDE | Ariston | 1043 | 80136760000 | |||
AB1243TXDE | Ariston | 1243 | 80136790000 | |||
AL1056TXSTDE | Ariston | 1056 | 80136800000 | |||
AL1256TXSTDE | Ariston | 1256 | 80136810000 | |||
AB1240CTXDE | Ariston | 1240 | 80136870000 | |||
AB846TEX | Ariston | 846 | 80137220000 | |||
AB846TEX | Ariston | 846 | 80137220100 | |||
AB846TXEX | Ariston | 846 | 80137230000 | |||
AB846TXEX | Ariston | 846 | 80137230100 | |||
AB1056TXEX | Ariston | 1056 | 80137250000 | |||
AL846TXEX | Ariston | 846 | 80137270000 | |||
AL1056TXEX | Ariston | 1056 | 80137280000 | |||
AL1056TXEX | Ariston | 1056 | 80137280100 | |||
AL1256TXEX | Ariston | 1256 | 80137290000 | |||
AL1256TXEX | Ariston | 1256 | 80137290100 | |||
AL948TXEX | Ariston | 948 | 80137310000 | |||
AL1048TXSTEX | Ariston | 1048 | 80137320000 | |||
AL846CTEX | Ariston | 846 | 80137330000 | |||
AL846CTXEX | Ariston | 846 | 80137340000 | |||
AL1256CTXEX | Ariston | 1256 | 80137350000 | |||
AI848TX | Ariston | 848 | 80001170000 | |||
AI858CT | Ariston | 858 | 80001180000 | |||
AI858CT | Ariston | 858 | 80001180001 | |||
AI858CTX | Ariston | 858 | 80001190000 | |||
AM873X | Ariston | 873 | 80001230000 | |||
AR870T(3B) | Ariston | 870 | 80001510000 | |||
AR870RTX(3B) | Ariston | 870 | 80001530000 | |||
AR870RTX(3B) | Ariston | 870 | 80001530001 | |||
AW821GB | Ariston | 821 | 80006870000 | |||
AV824UK | Ariston | 824 | 80006880000 | |||
AI837TUK | Ariston | 837 | 80006890000 | |||
A811 | Ariston | 811 | 80006900000 | |||
AV827UK | Ariston | 827 | 80006930000 | |||
AV834CUK | Ariston | 834 | 80006960000 | |||
AV838CUK | Ariston | 838 | 80006970000 | |||
AV838CUK | Ariston | 838 | 80006970001 | |||
AI1248CUK | Ariston | 1248 | 80006980000 | |||
AI1244CUK | Ariston | 1244 | 80006990000 | |||
AI1244CUK | Ariston | 1244 | 80006990001 | |||
AW851GB | Ariston | 851 | 80007220000 | |||
AW851GB | Ariston | 851 | 80007250000 | |||
A846GB | Ariston | 846 | 80007270000 | |||
AW820GB | Ariston | 820 | 80007300000 | |||
A878BEAB | Ariston | 878 | 80007310000 | |||
AR870TXE | Ariston | 870 | 80010450000 | |||
AR2895XTENL | 3i marchi | 2895 | 01143 | 80011430000 | ||
AV837TXDE | Ariston | 837 | 80011880000 | |||
AV857TXDE | Ariston | 857 | 80011890000 | |||
AR870TXFR | Ariston | 870 | 80013430000 | |||
AR920CDFR3B | Ariston | 920 | 80013440000 | |||
AR938CDFR3B | Ariston | 938 | 80013450000 | |||
AR960CDFR3B | Ariston | 960 | 80013460000 | |||
AI858TFR | Ariston | 858 | 80013530000 | |||
AI938CTFR | Ariston | 938 | 80013550000 | |||
AI938CTFR | Ariston | 938 | 80013550001 | |||
AV937CFR | Ariston | 937 | 80013600000 | |||
AV937CFR | Ariston | 937 | 80013600001 | |||
AV932CTFR | Ariston | 932 | 80013610000 | |||
AV932CTFR | Ariston | 932 | 80013610001 | |||
AV1243CTFR | Ariston | 1243 | 80013620000 | |||
AV1137CTSK | Ariston | 1137 | 80016210000 | |||
AR858TBE | Ariston | 858 | 80016220000 | |||
AR858TXBE | Ariston | 858 | 80016230000 | |||
AR870TXEX | Ariston | 870 | 80016240000 | |||
AR870TXSE | Ariston | 870 | 80016250000 | |||
AM873XEX | Ariston | 873 | 80016270000 | |||
AI848TXE | Ariston | 848 | 80019290000 | |||
AI858CTX/1E | Ariston | 858 | 80019300000 | |||
AI858CTX/1E | Ariston | 858 | 80019300001 | |||
AV848TXE | Ariston | 848 | 80019330000 | |||
AV848CTX/1E | Ariston | 848 | 80019340000 | |||
AV848CTX/1E | Ariston | 848 | 80019340001 | |||
A817UK | Ariston | 817 | 80020780000 | |||
AI834TUK | Ariston | 834 | 80022080000 | |||
AV1247CTXDE | Ariston | 1247 | 80022310000 | |||
AV1247CTXDE | Ariston | 1247 | 80022310001 | |||
AV848TBE | Ariston | 848 | 80022590000 | |||
AV848TXBE | Ariston | 848 | 80022600000 | |||
AR888TXNL | 3i marchi | 888 | 03024 | 80030240000 | ||
A848BEAB | Ariston | 848 | 80030610000 | |||
AQ800 | Ariston | 800 | 80030870000 | |||
A836IE | Ariston | 836 | 80031130000 | |||
AR2895TENL | 3i marchi | 2895 | 03348 | 80033480000 | ||
AR876ELNL | 3i marchi | 876 | 03349 | 80033490000 | ||
AR1800TENL | 3i marchi | 1800 | 03350 | 80033500000 | ||
AR870TXZID | Ariston | 870 | 80033510000 | |||
A810 | Ariston | 810 | 80034880000 | |||
A836 | Ariston | 836 | 80034900000 | |||
A826GB | Ariston | 826 | 80034990000 | |||
AR870T | Ariston | 870 | 80035260000 | |||
AV634TEX | Ariston | 634 | 80040180000 | |||
AI848TXHCGR | Ariston | 848 | 80040200000 | |||
AV933CTFR | Ariston | 933 | 80040210000 | |||
AV3837TXENL | 3i marchi | 3837 | 04171 | 80041710000 | ||
AV3837TXENL | 3i marchi | 3837 | 04171 | 80041710100 | ||
AV1247CUK | Ariston | 1247 | 80042560000 | |||
AV1247CUK | Ariston | 1247 | 80042560001 | |||
AV833FR | Ariston | 833 | 80045460000 | |||
AI848TX/1 | Ariston | 848 | 80045510000 | |||
AI858CT/1 | Ariston | 858 | 80045520000 | |||
AI858CT/1 | Ariston | 858 | 80045520001 | |||
AI858CTX/1 | Ariston | 858 | 80045530000 | |||
AI858CTX/1 | Ariston | 858 | 80045530001 | |||
AM652X | Ariston | 652 | 80046490000 | |||
AI837MTUK | Ariston | 837 | 80046760000 | |||
AV837TXSK | Ariston | 837 | 80048870000 | |||
AV637FR | Ariston | 637 | 80050020000 | |||
AV637FRBS | Ariston | 637 | 80050030000 | |||
AI1239CTNL | 3i marchi | 1239 | 05091 | 80050910000 | ||
AI1239CTNL | 3i marchi | 1239 | 05091 | 80050910001 | ||
AV4239CTNL | 3i marchi | 4239 | 05104 | 80051040000 | ||
AV4239CTNL | 3i marchi | 4239 | 05104 | 80051040001 | ||
A2090UK | Ariston | 2090 | 80051390000 | |||
A2090UK | Ariston | 2090 | 80051400000 | |||
AV938TXDE | Ariston | 938 | 80052450000 | |||
AV958TXDE | Ariston | 958 | 80052460000 | |||
AI847MTUK | Ariston | 847 | 80054020000 | |||
AI1259MCUK | Ariston | 1259 | 80054040000 | |||
AI848TXRA | Ariston | 848 | 80054570000 | |||
AI858CTXRA | Ariston | 858 | 80054580000 | |||
AI858CTXRA | Ariston | 858 | 80054580001 | |||
AI634TX/1HC | Ariston | 634 | 80054890000 | |||
AI634TX/1PT | Ariston | 634 | 80054920000 | |||
AI648TX/1PT | Ariston | 648 | 80054930000 | |||
AI848TXPT | Ariston | 848 | 80054940000 | |||
AI858CTXPT | Ariston | 858 | 80054950000 | |||
AI858CTXPT | Ariston | 858 | 80054950001 | |||
AV648TXPT | Ariston | 648 | 80054960000 | |||
AV848TXPT | Ariston | 848 | 80054970000 | |||
AV637T/1EX | Ariston | 637 | 80054980000 | |||
AV638TEX/60 | Ariston | 638 | 80054990000 | |||
AV638TEX | Ariston | 638 | 80055010000 | |||
AV637TCL | Ariston | 637 | 80055020000 | |||
AV848T/1BE | Ariston | 848 | 80055030000 | |||
AI938CTEX | Ariston | 938 | 80055040000 | |||
AI938CTEX | Ariston | 938 | 80055040001 | |||
AI637TXPT | Ariston | 637 | 80055060000 | |||
AV1037WUK | Ariston | 1037 | 80057070000 | |||
AV1037UK | Ariston | 1037 | 80057070001 | |||
AI1047MTUK | Ariston | 1047 | 80057080000 | |||
AV1048CUK | Ariston | 1048 | 80057090000 | |||
AV1048CUK | Ariston | 1048 | 80057090001 | |||
AV4036TLNL | 3i marchi | 4036 | 05764 | 80057640000 | ||
AV631FR | Ariston | 631 | 80058350000 | |||
AV631FRBS | Ariston | 631 | 80058360000 | |||
AV635TFR | Ariston | 635 | 80058370000 | |||
AV835TFR | Ariston | 835 | 80058380000 | |||
AV1045TFR | Ariston | 1045 | 80058390000 | |||
AV931CFR | Ariston | 931 | 80058410000 | |||
AV931CFR | Ariston | 931 | 80058410001 | |||
AV935CTFR | Ariston | 935 | 80058420000 | |||
AV935CTFR | Ariston | 935 | 80058420001 | |||
AV1245CTFR | Ariston | 1245 | 80058430000 | |||
AV1245CTFR | Ariston | 1245 | 80058430001 | |||
AV1249CTFR | Ariston | 1249 | 80058440000 | |||
AI848TXHCGR1 | Ariston | 848 | 80058470000 | |||
AV848CT | Ariston | 848 | 80059480000 | |||
AV848CT | Ariston | 848 | 80059480001 | |||
AV1048TEX | Ariston | 1048 | 80059490000 | |||
AV1048TXEX | Ariston | 1048 | 80059500000 | |||
AI68TX | Ariston | 68 | 80061790000 | |||
AI1248CTXEX | Ariston | 1248 | 80062090000 | |||
AV938TX | Ariston | 938 | 80063210000 | |||
AV835UK | Ariston | 835 | 80063220000 | |||
AV839UK | Ariston | 839 | 80063230000 | |||
AV635TBSFR | Ariston | 635 | 80066010000 | |||
AV835TBSFR | Ariston | 835 | 80066020000 | |||
AV735TFR | Ariston | 735 | 80066780000 | |||
AV839TXDE | Ariston | 839 | 80066820000 | |||
AV1049TXDE | Ariston | 1049 | 80066830000 | |||
AI1049TXNL | Ariston | 1049 | 80066880000 | |||
AV1258CTXE | Ariston | 1258 | 80070900000 | |||
AF883TENL | 3i marchi | 883 | 07104 | 80071040000 | ||
AF1083TENL | 3i marchi | 1083 | 07105 | 80071050000 | ||
AI848TXU | Ariston | 848 | 80083780000 | |||
AB636TX | Ariston | 636 | 80084170000 | |||
AB646TX | Ariston | 646 | 80084180000 | |||
AB846TX | Ariston | 846 | 80084190000 | |||
AB846CTX | Ariston | 846 | 80084200000 | |||
AB846CTX | Ariston | 846 | 80084200100 | |||
AL537TXA | Ariston | 537 | 80084220000 | |||
AL537TXA | Ariston | 537 | 80084220100 | |||
AL636TX | Ariston | 636 | 80084230000 | |||
AL636TX | Ariston | 636 | 80084230100 | |||
AL748TX | Ariston | 748 | 80084240000 | |||
AL749TXST | Ariston | 749 | 80084250000 | |||
AL948TX | Ariston | 948 | 80084260000 | |||
AL959TXST | Ariston | 959 | 80084270000 | |||
AL1057CTXA | Ariston | 1057 | 80084280000 | |||
AL1057CTXA | Ariston | 1057 | 80084280100 | |||
AD10EU | Ariston | 10 | 80144680000 | |||
AL946TXR | Ariston | 946 | 80146270000 | |||
AL957TXSTR | Ariston | 957 | 80146280000 | |||
AL1038TXR | Ariston | 1038 | 80146290000 | |||
AL1256TXSTR | Ariston | 1256 | 80146300000 | |||
AL846CTXR | Ariston | 846 | 80146320000 | |||
AL946CTXR | Ariston | 946 | 80146320100 | |||
AL1056CTXR | Ariston | 1056 | 80146330000 | |||
AL848TXHCGR | Ariston | 848 | 80147490000 | |||
AB838CTAG | Ariston | 838 | 80147510000 | |||
AI1239CTNL | 3i marchi | 1239 | 14802 | 80148020000 | ||
AV4239CTNL | 3i marchi | 4239 | 14803 | 80148030000 | ||
AV1245CTFR | Ariston | 1245 | 80148120000 | |||
AI1248CTXEX | Ariston | 1248 | 80148140000 | |||
AI858CTX/1E | Ariston | 858 | 80148220000 | |||
AI858CTX/1 | Ariston | 858 | 80148250000 | |||
AI858CTXPT | Ariston | 858 | 80148300000 | |||
AV848T/1BE | Ariston | 848 | 80148310000 | |||
AV931CFR | Ariston | 931 | 80148350000 | |||
AV935CTFR | Ariston | 935 | 80148360000 | |||
AI634TX/1HC | Ariston | 634 | 80148480000 | |||
AV637TX/1SK | Ariston | 637 | 80148620000 | |||
AV1137CTSK | Ariston | 1137 | 80148640000 | |||
AF1083T/1UK | Ariston | 1083 | 80148690000 | |||
A2090UK | Ariston | 2090 | 80149530000 | |||
A2090UK | Ariston | 2090 | 80149540000 | |||
AV1048TXEX | Ariston | 1048 | 80149590000 | |||
AI848TXU | Ariston | 848 | 80149630000 | |||
AB946TXEX | Ariston | 946 | 80151030000 | |||
AB823TXDE | Ariston | 823 | 80151670000 | |||
AB823TXDE | Ariston | 823 | 80151670100 | |||
AB1033TXDE | Ariston | 1033 | 80151680000 | |||
AB1033TXDE | Ariston | 1033 | 80151680100 | |||
AL1256CTXR | Ariston | 1256 | 80151770000 | |||
AF1083TXBE | Ariston | 1083 | 80152150000 | |||
AF1283TXBE | Ariston | 1283 | 80152160000 | |||
AB846CTXR | Ariston | 846 | 80154300000 | |||
AB1036TXTK | Ariston | 1036 | 80154470000 | |||
AB1036TXTK | Ariston | 1036 | 80154470100 | |||
AB846TXFR | Ariston | 846 | 80157580000 | |||
AB836UK | Ariston | 836 | 80158260000 | |||
AB1036TUK | Ariston | 1036 | 80158270000 | |||
AB1036TUK | Ariston | 1036 | 80158270001 | |||
AL1156TUK | Ariston | 1156 | 80158280000 | |||
AL1257TUK | Ariston | 1257 | 80158290000 | |||
AL1250CTUK | Ariston | 1250 | 80158300000 | |||
AD12UK | Ariston | 12 | 80158610000 | |||
AD12EU | Ariston | 12 | 80158620000 | |||
AB1250TXNL | Ariston | 1250 | 80161570000 | |||
AB1040TXNL | Ariston | 1040 | 80161580000 | |||
AD10SKD | Ariston | 10 | 80162590000 | |||
AL1056TXK | Ariston | 1056 | 80162880000 | |||
AL1056TXK | Ariston | 1056 | 80162880100 | |||
AL1056TXK | Ariston | 1056 | 80162880200 | |||
AL1057CTXK | Ariston | 1057 | 80162890000 | |||
AL1057CTXK | Ariston | 1057 | 80162890100 | |||
AL1057CTXK | Ariston | 1057 | 80162890200 | |||
AL636TXHCGR | Ariston | 636 | 80163980000 | |||
AB836TTK | Ariston | 836 | 80164790000 | |||
AB1246TXBE | Ariston | 1246 | 80166240000 | |||
AL1046TAUS | Ariston | 1046 | 80166290000 | |||
AL1046TAUS | Ariston | 1046 | 80166290100 | |||
AL1256TAUS | Ariston | 1256 | 80166300000 | |||
AL1256TAUS | Ariston | 1256 | 80166300100 | |||
AB830CTTK | Ariston | 830 | 80170960000 | |||
AB1030CTXTK | Ariston | 1030 | 80170970000 | |||
AB80FR | Ariston | 80 | 80173930000 | |||
AB80FR | Ariston | 80 | 80173930100 | |||
AB80BSFR | Ariston | 80 | 80173940000 | |||
AB80BSFR | Ariston | 80 | 80173940100 | |||
AL85FR | Ariston | 85 | 80173950000 | |||
AL85FR | Ariston | 85 | 80173950100 | |||
AL100FR | Ariston | 100 | 80173960000 | |||
