Commercieel | Merk | Typenummer | Apparaatnaam | Servicenummer | Machinecode | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCTIS3000JUMBO | AEG | 3000 | ARCTIS 3000 JUMBO | 625001540 | ||
ARCTISOKO2315 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2315 GT | 625001548 | ||
ARCTIS285GTL | AEG | 285 | ARCTIS 285 GTL | 625001551 | ||
ARCTIS1500GT | AEG | 1500 | ARCTIS 1500 GT | 625001559 | ||
ARCTIS220GTA | AEG | 220 | ARCTIS 220 GTA | 625001568 | ||
ARCTIS264GTL | AEG | 264 | ARCTIS 264 GTL | 625001569 | ||
ARCTIS27/0GT JUMBO | AEG | 27/0 | ARCTIS 27/0 GT JUMBO | 625002544 | ||
ARCTISOKO9650 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 9650 GT | 625002547 | ||
ARCTIS2200GT | AEG | 2200 | ARCTIS 2200 GT | 625002559 | ||
ARCTIS260GTAL | AEG | 260 | ARCTIS 260 GTAL | 625002568 | ||
ARCTIS4000GT JUMBO | AEG | 4000 | ARCTIS 4000 GT JUMBO | 625003544 | ||
ARCTIS301GT | AEG | 301 | ARCTIS 301 GT | 625003545 | ||
ARCTISOKO4015 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 4015 GT | 625003548 | ||
ARCTIS2208GT | AEG | 2208 | ARCTIS 2208 GT | 625003559 | ||
ARCTIS310GTAL | AEG | 310 | ARCTIS 310 GTAL | 625003568 | ||
ARCTIS364GTL | AEG | 364 | ARCTIS 364 GTL | 625003569 | ||
ARCTIS351GT | AEG | 351 | ARCTIS 351 GT | 625004545 | ||
ARCTISOKO2715 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2715 GT | 625004546 | ||
ARCTIS301GT | AEG | 301 | ARCTIS 301 GT | 625004547 | ||
ARCTISOKO9658 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 9658 GT | 625004548 | ||
ARCTIS2700GT | AEG | 2700 | ARCTIS 2700 GT | 625004559 | ||
ARCTIS360GTAL | AEG | 360 | ARCTIS 360 GTAL | 625004568 | ||
ARCTIS444GTL | AEG | 444 | ARCTIS 444 GTL | 625004569 | ||
ARCTIS40GT JUMBO | AEG | 40 | ARCTIS 40 GT JUMBO | 625005543 | ||
ARCTIS431GT | AEG | 431 | ARCTIS 431 GT | 625005545 | ||
ARCTISOKO2305 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2305 GT | 625005546 | ||
ARCTIS431GTL | AEG | 431 | ARCTIS 431 GTL | 625005547 | ||
ARCTIS440GTAL | AEG | 440 | ARCTIS 440 GTAL | 625005568 | ||
ARCTIS514GTL | AEG | 514 | ARCTIS 514 GTL | 625005569 | ||
ARCTIS3000EL JUMBO | AEG | 3000 | ARCTIS 3000 EL JUMBO | 625006543 | ||
ARCTIS501GT | AEG | 501 | ARCTIS 501 GT | 625006545 | ||
ARCTISOKO2705 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2705 GT | 625006546 | ||
ARCTISOKO2305 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2305 GT | 625006547 | ||
ARCTIS3600GT | AEG | 3600 | ARCTIS 3600 GT | 625006559 | ||
ARCTIS2310GT JUMBO | AEG | 2310 | ARCTIS 2310 GT JUMBO | 625007545 | ||
ARCTISOKO3405 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3405 GT | 625007546 | ||
ARCTISOKO2705 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2705 GT | 625007547 | ||
ARCTIS221GTAL | AEG | 221 | ARCTIS 221 GTAL | 625007568 | ||
ARCTIS265GTL | AEG | 265 | ARCTIS 265 GTL | 625007569 | ||
ARCTIS3000JUMBO | AEG | 3000 | ARCTIS 3000 JUMBO | 625008540 | ||
ARCTIS2700GT JUMBO | AEG | 2700 | ARCTIS 2700 GT JUMBO | 625008544 | ||
ARCTIS231GT JUMBO | AEG | 231 | ARCTIS 231 GT JUMBO | 625008545 | ||
ARCTISOKO4005 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 4005 GT | 625008546 | ||
ARCTISOKO2715 GT S | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2715 GT S | 625008547 | ||
ARCTIS2388GT | AEG | 2388 | ARCTIS 2388 GT | 625008548 | ||
ARCTIS4100GT | AEG | 4100 | ARCTIS 4100 GT | 625008559 | ||
ARCTIS261GTAL | AEG | 261 | ARCTIS 261 GTAL | 625008568 | ||
ARCTIS270GT JUMBO | AEG | 270 | ARCTIS 270 GT JUMBO | 625009544 | ||
ARCTISOKO5105 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 5105 GT | 625009546 | ||
ARCTISOKO3405 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3405 GT | 625009547 | ||
ARCTIS2788GT | AEG | 2788 | ARCTIS 2788 GT | 625009548 | ||
ARCTIS311GTAL | AEG | 311 | ARCTIS 311 GTAL | 625009568 | ||
ARCTIS365GTL | AEG | 365 | ARCTIS 365 GTL | 625009569 | ||
ARCTISSALZBURG | AEG | SALZBURG | ARCTIS SALZBURG | 625010544 | ||
ARCTIS2311GT JUMBO | AEG | 2311 | ARCTIS 2311 GT JUMBO | 625010545 | ||
ARCTISOKO4005 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 4005 GT | 625010547 | ||
ARCTIS5100GT | AEG | 5100 | ARCTIS 5100 GT | 625010559 | ||
ARCTIS361GTAL | AEG | 361 | ARCTIS 361 GTAL | 625010568 | ||
ARCTIS445GTL | AEG | 445 | ARCTIS 445 GTL | 625010569 | ||
ARCTIS315GTL.1 | AEG | 315 | ARCTIS 315 GTL.1 | 625011541 | ||
ARCTIS3400GT JUMBO | AEG | 3400 | ARCTIS 3400 GT JUMBO | 625011544 | ||
ARCTISOKO5105 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 5105 GT | 625011547 | ||
ARCTISOKO1905 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 1905 GT | 625011559 | ||
ARCTIS441GTAL | AEG | 441 | ARCTIS 441 GTAL | 625011568 | ||
ARCTIS515GTL | AEG | 515 | ARCTIS 515 GTL | 625011569 | ||
ARCTIS365GTL.1 | AEG | 365 | ARCTIS 365 GTL.1 | 625012541 | ||
ARCTIS5100GT JUMBO | AEG | 5100 | ARCTIS 5100 GT JUMBO | 625012544 | ||
ARCTIS2710GT JUMBO | AEG | 2710 | ARCTIS 2710 GT JUMBO | 625012545 | ||
ARCTISOKO2205 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2205 GT | 625012559 | ||
ARCTIS511GTAL | AEG | 511 | ARCTIS 511 GTAL | 625012568 | ||
ARCTIS445GTL.1 | AEG | 445 | ARCTIS 445 GTL.1 | 625013541 | ||
ARCTIS2711GT JUMBO | AEG | 2711 | ARCTIS 2711 GT JUMBO | 625013545 | ||
ARCTISOKO2308 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2308 GT | 625013547 | ||
ARCTIS515GTL.1 | AEG | 515 | ARCTIS 515 GTL.1 | 625014541 | ||
ARCTIS271GT JUMBO | AEG | 271 | ARCTIS 271 GT JUMBO | 625014545 | ||
ARCTISOKO2308 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2308 GT | 625014546 | ||
ARCTISOKO2605 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2605 GT | 625015559 | ||
ARCTIS210GTL | AEG | 210 | ARCTIS 210 GTL | 625016542 | ||
ARCTIS310GTL | AEG | 310 | ARCTIS 310 GTL | 625017542 | ||
ARCTISOKO9668 | AEG | OKO | ARCTIS OKO 9668 | 625017559 | ||
ARCTIS360GTL | AEG | 360 | ARCTIS 360 GTL | 625018542 | ||
ARCTIS341GT | AEG | 341 | ARCTIS 341 GT | 625018545 | ||
ARCTIS351GT | AEG | 351 | ARCTIS 351 GT | 625018547 | ||
ARCTISOKO2605 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2605 GT | 625018559 | ||
ARCTIS440GTL | AEG | 440 | ARCTIS 440 GTL | 625019542 | ||
ARCTIS3000E JUMBO | AEG | 3000 | ARCTIS 3000 E JUMBO | 625020541 | ||
ARCTIS510GTL | AEG | 510 | ARCTIS 510 GTL | 625020542 | ||
ARCTISSTOCKHOLM | AEG | STOCKHOLM | ARCTIS STOCKHOLM | 625020544 | ||
ARCTIS401GT JUMBO | AEG | 401 | ARCTIS 401 GT JUMBO | 625020545 | ||
ARCTIS501GT | AEG | 501 | ARCTIS 501 GT | 625020547 | ||
ARCTIS3005GT | AEG | 3005 | ARCTIS 3005 GT | 625020559 | ||
ARCTIS340GT JUMBO | AEG | 340 | ARCTIS 340 GT JUMBO | 625021544 | ||
ARCTIS511GT JUMBO | AEG | 511 | ARCTIS 511 GT JUMBO | 625021545 | ||
ARCTIS231GT JUMBO | AEG | 231 | ARCTIS 231 GT JUMBO | 625021547 | ||
ARCTIS34/0GT JUMBO | AEG | 34/0 | ARCTIS 34/0 GT JUMBO | 625022544 | ||
ARCTIS271GT JUMBO | AEG | 271 | ARCTIS 271 GT JUMBO | 625022547 | ||
ARCTIS2110GT | AEG | 2110 | ARCTIS 2110 GT | 625023544 | ||
ARCTIS341GT | AEG | 341 | ARCTIS 341 GT | 625023547 | ||
ARCTIS3010GT | AEG | 3010 | ARCTIS 3010 GT | 625024544 | ||
ARCTIS401GT JUMBO | AEG | 401 | ARCTIS 401 GT JUMBO | 625024547 | ||
ARCTIS3510GT | AEG | 3510 | ARCTIS 3510 GT | 625025544 | ||
ARCTIS511GT JUMBO | AEG | 511 | ARCTIS 511 GT JUMBO | 625025547 | ||
ARCTIS4310GT | AEG | 4310 | ARCTIS 4310 GT | 625026544 | ||
ARCTIS5010GT | AEG | 5010 | ARCTIS 5010 GT | 625027544 | ||
ARCTISOKO2215 GT S | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2215 GT S | 625027559 | ||
ARCTIS2615GT | AEG | 2615 | ARCTIS 2615 GT | 625029559 | ||
ARCTISOKO3015 GT S | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3015 GT S | 625032559 | ||
ARCTISFLORENZ | AEG | FLORENZ | ARCTIS FLORENZ | 625034544 | ||
ARCTIS3805 | AEG | 3805 | ARCTIS 3805 | 625034559 | ||
ARCTISOKO3815 GT S | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3815 GT S | 625035559 | ||
ARCTIS2500E JUMBO | AEG | 2500 | ARCTIS 2500 E JUMBO | 625036542 | ||
ARCTIS2786GT JUMBO | AEG | 2786 | ARCTIS 2786 GT JUMBO | 625036545 | ||
ARCTIS3000E JUMBO | AEG | 3000 | ARCTIS 3000 E JUMBO | 625037542 | ||
ARCTIS3500E JUMBO | AEG | 3500 | ARCTIS 3500 E JUMBO | 625038542 | ||
ARCTIS4000E JUMBO | AEG | 4000 | ARCTIS 4000 E JUMBO | 625039542 | ||
ARCTIS5000E JUMBO | AEG | 5000 | ARCTIS 5000 E JUMBO | 625040542 | ||
ARCTIS400GT JUMBO | AEG | 400 | ARCTIS 400 GT JUMBO | 625050544 | ||
ARCTIS510GT JUMBO | AEG | 510 | ARCTIS 510 GT JUMBO | 625051544 | ||
ARCTIS2785GT JUMBO | AEG | 2785 | ARCTIS 2785 GT JUMBO | 625053544 | ||
ARCTIS2200GT | AEG | 2200 | ARCTIS 2200 GT | 625070001 | ||
ARCTIS1500GT | AEG | 1500 | ARCTIS 1500 GT | 625070002 | ||
ARCTIS2700GT | AEG | 2700 | ARCTIS 2700 GT | 625070004 | ||
ARCTIS4100GT | AEG | 4100 | ARCTIS 4100 GT | 625070006 | ||
ARCTIS5100GT | AEG | 5100 | ARCTIS 5100 GT | 625070007 | ||
ARCTISOKO2005 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2005 GT | 625070008 | ||
ARCTISOKO2305 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2305 GT | 625070009 | ||
ARCTISOKO2705 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2705 GT | 625070013 | ||
ARCTISOKO3005 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3005 GT | 625070018 | ||
ARCTISOKO3805 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3805 GT | 625070021 | ||
ARCTIS2206GS JUMBO | AEG | 2206 | ARCTIS 2206 GS JUMBO | 625502106 | ||
ARCTIS2200GS JUMBO | AEG | 2200 | ARCTIS 2200 GS JUMBO | 625504105 | ||
ARCTIS220GS JUMBO | AEG | 220 | ARCTIS 220 GS JUMBO | 625505105 | ||
ARCTIS2700GS JUMBO | AEG | 2700 | ARCTIS 2700 GS JUMBO | 625506105 | ||
ARCTISOKO2219 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2219 GS | 625506108 | ||
ARCTIS270GS JUMBO | AEG | 270 | ARCTIS 270 GS JUMBO | 625507105 | ||
ARCTIS3115GS | AEG | 3115 | ARCTIS 3115 GS | 625507108 | ||
ARCTIS220GS WIT | AEG | 220 | ARCTIS 220 GS WIT | 625512106 | ||
ARCTIS2200GS JUMBO | AEG | 2200 | ARCTIS 2200 GS JUMBO | 625513106 | ||
ARCTIS270GS WIT | AEG | 270 | ARCTIS 270 GS WIT | 625514106 | ||
ARCTIS2700GS JUMBO | AEG | 2700 | ARCTIS 2700 GS JUMBO | 625515106 | ||
ARCTISOKO2715 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2715 GS | 625518106 | ||
ARCTISOKO2205 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2205 GS | 625519106 | ||
ARCTISOKO2705 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2705 GS | 625520106 | ||
ARCTIS220GS JUMBO | AEG | 220 | ARCTIS 220 GS JUMBO | 625525108 | ||
ARCTISOKO2205 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2205 GS | 625527108 | ||
ARCTIS2200GS JUMBO | AEG | 2200 | ARCTIS 2200 GS JUMBO | 625528108 | ||
ARCTISOKO2705 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2705 GS | 625534108 | ||
ARCTIS2700GS JUMBO | AEG | 2700 | ARCTIS 2700 GS JUMBO | 625535108 | ||
ARCTISOKO2715 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2715 GS | 625536108 | ||
ARCTISOKO315 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 315 GS | 625537108 | ||
ARCTIS2286GS JUMBO | AEG | 2286 | ARCTIS 2286 GS JUMBO | 625539105 | ||
ARCTIS2786GS JUMBO | AEG | 2786 | ARCTIS 2786 GS JUMBO | 625540105 | ||
ARCTIS2200GS JUMBO | AEG | 2200 | ARCTIS 2200 GS JUMBO | 625546106 | ||
ARCTIS2700GS JUMBO | AEG | 2700 | ARCTIS 2700 GS JUMBO | 625547106 | ||
ARCTISOKO9638 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 9638 GS | 625550108 | ||
ARCTISOKO9648 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 9648 GS | 625551108 | ||
ARCTISOKO9638 | AEG | OKO | ARCTIS OKO 9638 | 625570011 | ||
ARCTISOKO2205 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2205 GS | 625570013 | ||
ARCTISSUPER2215 GS | AEG | SUPER | ARCTIS SUPER 2215 GS | 625570014 | ||
ARCTISOKO2705 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2705 GS | 625570021 | ||
ARCTISOKO2715 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2715 GS | 625570023 | ||
ARCTISOKO315 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 315 GS | 625570028 | ||
ARCTISOKO3115 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3115 GS | 625570029 | ||
ARCTIS81EGS-D R | AEG | 81 | 625626103 | |||
ARCTIS81EGS-D L | AEG | 81 | 625627203 | |||
ARCTIS2015GT | AEG | 2015 | ARCTIS 2015 GT | 625070023 | ||
ARCTISOKO2088 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2088 GT | 625070024 | ||
ARCTIS2052GT | AEG | 2052 | OKO ARCTIS 2052 GT | 625251001 | ||
ARCTIS2352GT | AEG | 2352 | OKO ARCTIS 2352 GT | 625251002 | ||
ARCTIS2752GT | AEG | 2752 | OKO ARCTIS 2752 GT | 625251003 | ||
ARCTIS3152GT | AEG | 3152 | OKO ARCTIS 3152 GT | 625251004 | ||
ARCTIS3952GT | AEG | 3952 | OKO ARCTIS 3952 GT | 625251005 | ||
ARCTISOKO2062 | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2062 | 625251006 | ||
ARCTISOKO2382 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2382 GT | 625251016 | ||
ARCTISOKO2782 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2782 GT | 625251017 | ||
ARCTISOKO3182 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3182 GT | 625251018 | ||
ARCTIS1502GT | AEG | 1502 | ARCTIS 1502 GT | 625251019 | ||
ARCTIS2202GT | AEG | 2202 | ARCTIS 2202 GT | 625251020 | ||
ARCTIS2702GT | AEG | 2702 | ARCTIS 2702 GT | 625251021 | ||
ARCTIS3602GT | AEG | 3602 | ARCTIS 3602 GT | 625251022 | ||
ARCTIS4102GT | AEG | 4102 | ARCTIS 4102 GT | 625251023 | ||
ARCTIS5102GT | AEG | 5102 | ARCTIS 5102 GT | 625251024 | ||
ARCTISOKO2082 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2082 GT | 625251025 | ||
ARCTISOKO3982 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3982 GT | 625251026 | ||
ARCTISOKO2054 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2054 GT | 625251027 | ||
ARCTISOKO2354 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2354 GT | 625251028 | ||
ARCTISOKO2754 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2754 GT | 625251029 | ||
ARCTISOKO3154 GT | AEG | OKO | ARCTIS OKO 3154 GT | 625251030 | ||
ARCTIS3054GT | AEG | 3054 | ARCTIS 3054 GT | 625251031 | ||
ARCTIS2752GT | AEG | 2752 | ARCTIS 2752 GT | 625251801 | ||
ARCTIS3152GT | AEG | 3152 | ARCTIS 3152 GT | 625251802 | ||
ARCTIS3152GT | AEG | 3152 | ARCTIS 3152 GT | 625251803 | ||
ARCTIS3952GT | AEG | 3952 | ARCTIS 3952 GT | 625251804 | ||
ARCTIS3952GT | AEG | 3952 | ARCTIS 3952 GT | 625251805 | ||
ARCTIS4102GT | AEG | 4102 | ARCTIS 4102 GT | 625251808 | ||
ARCTIS2702GT | AEG | 2702 | ARCTIS 2702 GT | 625251809 | ||
ARCTIS5102GT | AEG | 5102 | ARCTIS 5102 GT | 625251810 | ||
ARCTIS2072GT OKO | AEG | 2072 | ARCTIS 2072 GT OKO | 625252001 | ||
ARCTIS2342GT OKO | AEG | 2342 | ARCTIS 2342 GT OKO | 625252003 | ||
ARCTIS2702GS | AEG | 2702 | ARCTIS 2702 GS | 625551040 | ||
ARCTIS3102GS | AEG | 3102 | ARCTIS 3102 GS | 625551041 | ||
ARCTIS2202GS | AEG | 2202 | ARCTIS 2202 GS | 625551101 | ||
ARCTIS2702GS | AEG | 2702 | ARCTIS 2702 GS | 625551102 | ||
ARCTIS3102GS | AEG | 3102 | ARCTIS 3102 GS | 625551103 | ||
ARCTIS2252GS | AEG | 2252 | ARCTIS 2252 GS | 625551104 | ||
ARCTIS2259GS | AEG | 2259 | ARCTIS 2259 GS | 625551105 | ||
ARCTIS2258GS | AEG | 2258 | ARCTIS 2258 GS | 625551107 | ||
ARCTIS2262GS | AEG | 2262 | ARCTIS 2262 GS | 625551109 | ||
ARCTIS2269GS | AEG | 2269 | ARCTIS 2269 GS | 625551110 | ||
ARCTIS2268GS | AEG | 2268 | ARCTIS 2268 GS | 625551111 | ||
ARCTIS2752GS | AEG | 2752 | ARCTIS 2752 GS | 625551112 | ||
ARCTIS2759GS | AEG | 2759 | ARCTIS 2759 GS | 625551113 | ||
ARCTIS2758GS | AEG | 2758 | ARCTIS 2758 GS | 625551114 | ||
ARCTIS2762GS | AEG | 2762 | ARCTIS 2762 GS | 625551115 | ||
ARCTIS2769GS | AEG | 2769 | ARCTIS 2769 GS | 625551116 | ||
ARCTIS2768GS | AEG | 2768 | ARCTIS 2768 GS | 625551118 | ||
ARCTIS3152GS | AEG | 3152 | ARCTIS 3152 GS | 625551119 | ||
ARCTIS3159GS | AEG | 3159 | ARCTIS 3159 GS | 625551120 | ||
ARCTIS3162GS | AEG | 3162 | ARCTIS 3162 GS | 625551121 | ||
ARCTIS3652GS | AEG | 3652 | ARCTIS 3652 GS | 625551122 | ||
ARCTIS3659GS | AEG | 3659 | ARCTIS 3659 GS | 625551123 | ||
ARCTIS3662GS | AEG | 3662 | ARCTIS 3662 GS | 625551124 | ||
ARCTIS2294GANF | AEG | 2294 | ARCTIS 2294 GANF | 625551125 | ||
ARCTIS2294GANF | AEG | 2294 | ARCTIS 2294 GANF | 625551126 | ||
ARCTIS2792GANF | AEG | 2792 | ARCTIS 2792 GANF | 625551127 | ||
ARCTIS2794GANF | AEG | 2794 | ARCTIS 2794 GANF | 625551128 | ||
ARCTIS3192GANF | AEG | 3192 | ARCTIS 3192 GANF | 625551129 | ||
ARCTIS3194GANF | AEG | 3194 | ARCTIS 3194 GANF | 625551130 | ||
ARCTIS272GS | AEG | 272 | ARCTIS 272 GS | 625551140 | ||
ARCTIS2256GS | AEG | 2256 | ARCTIS 2256 GS | 625551144 | ||
ARCTIS2766GS | AEG | 2766 | ARCTIS 2766 GS | 625551147 | ||
ARCTISOKO2762 GS | AEG | OKO | ARCTIS OKO 2762 GS | 625551801 | ||
ARCTIS2702GS | AEG | 2702 | ARCTIS 2702 GS | 625551814 | ||
ARCTIS2202GS | AEG | 2202 | ARCTIS 2202 GS | 625551870 | ||
ARCTIS2202GS | AEG | 2202 | ARCTIS 2202 GS | 625551871 | ||
ARCTIS2702GS | AEG | 2702 | ARCTIS 2702 GS | 625551872 | ||
ARCTIS2702GS | AEG | 2702 | ARCTIS 2702 GS | 625551873 | ||
ARCTIS3102GS | AEG | 3102 | ARCTIS 3102 GS | 625551874 | ||
ARCTIS3102GS | AEG | 3102 | ARCTIS 3102 GS | 625551875 | ||
ARCTIS2252GS | AEG | 2252 | ARCTIS 2252 GS | 625551876 | ||
ARCTIS2762GS | AEG | 2762 | ARCTIS 2762 GS | 625551877 | ||
ARCTIS3162GS | AEG | 3162 | ARCTIS 3162 GS | 625551878 | ||
ARCTIS3652GS | AEG | 3652 | ARCTIS 3652 GS | 625551879 | ||
ARCTIS3662GS | AEG | 3662 | ARCTIS 3662 GS | 625551880 | ||
ARCTIS2294GA NOFRO | AEG | 2294 | ARCTIS 2294 GA NOFRO | 625551881 | ||
ARCTIS2794GA NOFRO | AEG | 2794 | ARCTIS 2794 GA NOFRO | 625551882 | ||
ARCTIS2794GA NOFRO | AEG | 2794 | ARCTIS 2794 GA NOFRO | 625551883 | ||
ARCTIS3192GA NOFRO | AEG | 3192 | ARCTIS 3192 GA NOFRO | 625551884 | ||
ARCTIS2272GS SUPER | AEG | 2272 | ARCTIS 2272 GS SUPER | 625552001 | ||
ARC2278GS SUPERCAR | AEG | 2278 | ARC 2278 GS SUPERCAR | 625552002 | ||
ARCTIS2279GS SUPER | AEG | 2279 | ARCTIS 2279 GS SUPER | 625552004 | ||
ARCTIS2772GS SUPER | AEG | 2772 | ARCTIS 2772 GS SUPER | 625552005 | ||
ARCTIS2776GS SUPER | AEG | 2776 | ARCTIS 2776 GS SUPER | 625552006 | ||
ARCTIS2778GS SUPER | AEG | 2778 | ARCTIS 2778 GS SUPER | 625552007 | ||
ARCTIS2779GS SUPER | AEG | 2779 | ARCTIS 2779 GS SUPER | 625552008 | ||
ARCTIS3172GS | AEG | 3172 | ARCTIS 3172 GS | 625552009 | ||
ARCTIS3672GS | AEG | 3672 | ARCTIS 3672 GS | 625552010 | ||
ARCTIS2242GS OKO | AEG | 2242 | ARCTIS 2242 GS OKO | 625552011 | ||
ARCTIS2246GS | AEG | 2246 | ARCTIS 2246 GS | 625552012 | ||
ARCTIS2249GS | AEG | 2249 | ARCTIS 2249 GS | 625552013 | ||
ARCTIS2248GS | AEG | 2248 | ARCTIS 2248 GS | 625552014 | ||
ARCTIS2742GS OKO | AEG | 2742 | ARCTIS 2742 GS OKO | 625552015 | ||
ARCTIS2749GS | AEG | 2749 | ARCTIS 2749 GS | 625552016 | ||
ARCTIS2748GS | AEG | 2748 | ARCTIS 2748 GS | 625552017 | ||
ARCTIS3142GS | AEG | 3142 | ARCTIS 3142 GS | 625552018 | ||
ARCTIS3642GS | AEG | 3642 | ARCTIS 3642 GS | 625552019 | ||
ARCTIS3132GS | AEG | 3132 | ARCTIS 3132 GS | 625552031 | ||
A.SUPER2772GS | AEG | 2772 | OKO A.SUPER 2772 GS | 625552801 | ||
ARCTIS3342-2GT | AEG | 3342-2 | OKO ARCTIS 3342-2 GT | 920603001 | ||
ARCTIS2042-2GT | AEG | 2042-2 | OKO ARCTIS 2042-2 GT | 920665001 | ||
ARCTIS2342-2GT | AEG | 2342-2 | OKO ARCTIS 2342-2 GT | 920721001 | ||
AFE923S AFE 923 | Ignis | 923 | 850792301080 | |||
AFE 923S/IG | Ignis | 923 | 850792329000 | |||
AFE929S AFE 929/S/IG | Ignis | 929 | 850792901090 | |||
AFG019S | Whirlpool | 019 | 854901901000 | |||
AFG019OKO | Bauknecht | 019 | 854901901010 | |||
AFG019OKO/G | Bauknecht | 019 | 854901901020 | |||
AFG019OKO/G/W | Bauknecht | 019 | 854901901030 | |||
AFG 019 S | Whirlpool | 019 | 854901929010 | |||
AFG024S | Bauknecht | 024 | 854902401000 | |||
AFG024OKO/G | Bauknecht | 024 | 854902401020 | |||
AFG024KO | Bauknecht | 024 | 854902401010 | |||
AFG024 KOGW AFG 024/G AFG 021/G/WP AFG 024/OKO/G/W | Whirlpool | 024 | 854902401050 | |||
AFG 024 S | Whirlpool | 024 | 854902429020 | |||
AFG027 | Philips/Whirlpool | 027 | AFG027 | 854902701020 | vanaf 19-04-93 | |
AFG 027 | Whirlpool | 027 | 854902714000 | |||
AFG 027/G | Whirlpool | 027 | 854902701050 | |||
AFG027G/WP | Bauknecht | 027 | 854902701070 | |||
AFG030 | Bauknecht | 030 | 854903001000 | |||
AFG030/G AFG030 KOGW AFG 030-S-G-WP AFG 030/OKO/G/W | Whirlpool | 030 | 854903001050 | |||
AFG030S | Bauknecht | 030 | 854903001010 | |||
AFG 033/G | Whirlpool | 033 | 854903301020 | |||
AFG033G/WP | Bauknecht | 033 | 854903301030 | |||
AFG038/G AFG 038/OKO/G/W | Whirlpool | 038 | 854903801020 | |||
AFG 041/G | Whirlpool | 041 | 854904101020 | |||
AFG041G/WP | Bauknecht | 041 | 854904101030 | |||
AFG041G/WP | Bauknecht | 041 | 854904101040 | |||
AFG052WP | Philips/Whirlpool | 052 | AFG052/WP | 854905201020 | vanaf 15-11-93 | |
AKB 225 | Philips | 225 | 852422522000 | |||
AMB 567 K | Whirlpool | 567 | 852856701020 | |||
AMB 567 K/G | Whirlpool | 567 | 852856701030 | |||
AMB569KKUEHLSC | Bauknecht | 569 | 852856901000 | |||
AMB569/K/G AMB 569/K/G AMB 569/K/G/WP | Whirlpool | 569 | 852856901050 | |||
AMB569K/GWP-GB | Bauknecht | 569 | 852856915020 | |||
AMB569/K AMB 569/K/WP | Whirlpool | 569 | 852856901030 | |||
AMB569K/WP-GB | Bauknecht | 569 | 852856915010 | |||
AMB5691K | Bauknecht | 569 | 852856901010 | |||
AMB 569/1 K/G | Whirlpool | 5691 | 852856901040 | |||
AMB5691K-GB | Bauknecht | 569 | 852856915000 | |||
AMB570KKUEHLSC | Bauknecht | 570 | 852857001000 | |||
AMB570K-GBKUEHLSC | Bauknecht | 570 | 852857015000 | |||
AMB570KGWP | Whirlpool | 570 | 852857001050 | |||
AMB570KWP | Bauknecht | 570 | 852857001030 | |||
AMB5701K | Bauknecht | 570 | 852857001010 | |||
AMB 570/1 K/G | Whirlpool | 5701 | 852857001040 | |||
