Commercieel | Merk | Typenummer | Apparaatnaam | Servicenummer | Machinecode | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
AKR676NB | Bauknecht | 676 | 857867622010 | |||
AKR676IX | Bauknecht | 676 | 857867622020 | |||
AKR976WH | Bauknecht | 976 | 857897622000 | |||
AKR976NB | Bauknecht | 976 | 857897622010 | |||
AKR976IX | Bauknecht | 976 | 857897622020 | |||
AKR 639 NB | Whirlpool | 639 | 857863901010 | |||
AKR 639 IX | Whirlpool | 639 | 857863901020 | |||
AKR 639 AL | Whirlpool | 639 | 857863922030 | |||
AKR 673 NB-2 | Whirlpool | 673 | 857867301140 | |||
AKR 673 IX-2 | Whirlpool | 673 | 857867301150 | |||
AKR 676 AL-1 | Whirlpool | 676 | 857867612000 | |||
AKR 676 WH | Whirlpool | 676 | 857867622000 | |||
AKR 676 NB | Whirlpool | 676 | 857867622010 | |||
AKR 676 IX | Whirlpool | 676 | 857867622020 | |||
AKR 700 IX | Whirlpool | 700 | 857870022000 | |||
AKR 700 AL | Whirlpool | 700 | 857870022010 | |||
AKR 917 IX | Whirlpool | 917 | 857891701000 | |||
AKR 919 IX | Whirlpool | 919 | 857891901000 | |||
AKR 920 WH | Whirlpool | 920 | 857892001000 | |||
AKR 920 NB | Whirlpool | 920 | 857892001010 | |||
AKR 920 IX | Whirlpool | 920 | 857892001020 | |||
AKR 920 AL | Whirlpool | 920 | 857892022030 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894801000 | |||
AKR 973 NB-2 | Whirlpool | 973 | 857897301140 | |||
AKR 973 IX-2 | Whirlpool | 973 | 857897301150 | |||
AKR 976 AL-1 | Whirlpool | 976 | 857897612000 | |||
AKR 976 WH | Whirlpool | 976 | 857897622000 | |||
AKR 976 NB | Whirlpool | 976 | 857897622010 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897622020 | |||
AKS 626 IX | Ignis | 626 | 857962601000 | |||
AKS 926 IX | Ignis | 926 | 857992601000 | |||
AKR 639 WH | Whirlpool | 639 | 857863901000 | |||
AKR 617 AL | Whirlpool | 617 | 857861701010 | |||
AKR 652 IX | Whirlpool | 652 | 857865201000 | |||
AKR 676 NB/2 | Whirlpool | 676 | 857867601100 | |||
AKR 676 IX/2 | Whirlpool | 676 | 857867601110 | |||
AKR 676 AL/2 | Whirlpool | 676 | 857867601120 | |||
AKR 676 IX | Whirlpool | 676 | 857867653010 | |||
AKR 700 IX/1 | Whirlpool | 700 | 857870001000 | |||
AKR 700 AL/1 | Whirlpool | 700 | 857870001010 | |||
AKR 917 AL | Whirlpool | 917 | 857891701010 | |||
AKR 942 IX | Whirlpool | 942 | 857894201000 | |||
AKR 948 AL | Whirlpool | 948 | 857894801010 | |||
AKR 953 IX WP | Whirlpool | 953 | 857895301000 | |||
AKR 976 NB/2 | Whirlpool | 976 | 857897601100 | |||
AKR 976 IX/2 | Whirlpool | 976 | 857897601110 | |||
AKR 976 AL/2 | Whirlpool | 976 | 857897601120 | |||
AKR 976 AL | Whirlpool | 976 | 857897622030 | |||
AKS 648 IX | Ignis | 648 | 857964801000 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865161000 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895661000 | |||
AKR 957 IX | Whirlpool | 957 | 857895761000 | |||
AKS 627 IX | Ignis | 627 | 857962701000 | |||
AKS 928 IX | Ignis | 928 | 857992801000 | |||
ALAIXWHA90 | Elica | 90 | ALAIX/WHA/90 | 208000104401 | vanaf 01-09-01 | |
ALAIXA90 | Elica | 90 | ALAIXA/90 | 208000104402 | vanaf 01-09-01 | |
ALAIXF90VTRWH | Elica | 90 | ALAIX/F90VTRWH | 208000104403 | vanaf 30-11-02 | |
ALAIXF90VTRBLU | Elica | 90 | ALAIX/F90VTRBLU | 208000104404 | vanaf 30-11-02 | |
ALA0101IXWHF90 | Elica | 0101 | ALA01.01IX/WHF/90 | 208000132301 | vanaf 18-03-02 | |
AMETISTAIXA90 | Elica | 90 | AMETISTAIX/A/90 | 208001604401 | vanaf 01-09-01 | |
AMETISTAIXA60 | Elica | 60 | AMETISTAIX/A/60 | 208001604402 | vanaf 01-09-01 | |
AMETISTANEA90 | Elica | 90 | AMETISTANEA/90 | 208001604403 | vanaf 01-09-01 | |
AMETISTANEA60 | Elica | 60 | AMETISTANEA/60 | 208001604404 | vanaf 01-09-01 | |
AMETISTAWHA60 | Elica | 60 | AMETISTAWHA/60 | 208001604405 | vanaf 01-09-01 | |
AMETISTAWHA90 | Elica | 90 | AMETISTAWHA/90 | 208001604406 | vanaf 01-09-01 | |
AMETISTA0101GRA60 | Elica | 0101 | AMETISTA01.01GRA60 | 208001604407 | vanaf 01-09-01 | |
AMETISTA0101GRA90 | Elica | 0101 | AMETISTA01.01GRA90 | 208001604408 | vanaf 01-09-01 | |
AQUA0701IXSL3VF90 | Elica | 0701 | AQUA07.01IXSL3VF/90 | 208002104401 | vanaf 30-11-01 | |
AQUA0701IXSL3VF60 | Elica | 0701 | AQUA07.01IXSL3VF/60 | 208002104402 | vanaf 30-11-01 | |
AQUA0701WHSL3VF90 | Elica | 0701 | AQUA07.01WHSL3VF/90 | 208002104403 | vanaf 30-11-01 | |
AQUA0701WHSL3VF60 | Elica | 0701 | AQUA07.01WHSL3VF/60 | 208002104404 | vanaf 30-11-01 | |
AQUA0701BLSL3VF60 | Elica | 0701 | AQUA07.01BLSL3VF/60 | 208002104405 | vanaf 30-11-01 | |
AQUA0701BLSL3VF90 | Elica | 0701 | AQUA07.01BLSL3VF/90 | 208002104406 | vanaf 30-11-01 | |
AQUASTIXF120 | Elica | 120 | AQUASTIXF/120 | 208002104407 | vanaf 31-07-03 | |
AMETISTAEASYIXA90 | Elica | 90 | AMETISTAEASYIXA90 | 208090804401 | vanaf 30-09-02 | |
AMETISTAPS3V2H | Elica | 3 | AMETISTAPS3V2H | 208090804402 | vanaf 16-12-02 | |
AMETISTAEASYIXA60 | Elica | 60 | AMETISTAEASYIXA60 | 208092204401 | vanaf 26-07-02 | |
AMETISTAEASYIXA90 | Elica | 90 | AMETISTAEASYIXA90 | 208092204402 | vanaf 26-07-02 | |
AMETISTAEASYWHA90 | Elica | 90 | AMETISTAEASYWHA/90 | 208092204403 | vanaf 30-04-03 | |
AMETISTAEASYWHA60 | Elica | 60 | AMETISTAEASYWHA/60 | 208092204404 | vanaf 30-04-03 | |
AMETISTAEASYBLA60 | Elica | 60 | AMETISTAEASYBLA/60 | 208092204405 | vanaf 30-04-03 | |
AMETISTAEASYBLA90 | Elica | 90 | AMETISTAEASYBLA/90 | 208092204406 | vanaf 30-04-03 | |
AMETISTAEASYGRA60 | Elica | 60 | AMETISTAEASYGRA/60 | 208092204407 | vanaf 30-04-03 | |
AMETISTAEASYGRA90 | Elica | 90 | AMETISTAEASYGRA/90 | 208092204408 | vanaf 30-04-03 | |
Arca68PU3V2LIXA | Elica | 68 | Arca68PU3V2LIX/A | 208161304401 | vanaf 01-04-05 | |
ARCA08S35PU3V2HIX | Elica | 08 | ARCA08S35PU3V2HIX | 208161404401 | vanaf 27-06-05 | |
ARCALXIXF60 | Elica | 60 | ARCALXIXF/60 | 208161404402 | vanaf 27-06-05 | |
ARCALXIXF90 | Elica | 90 | ARCALXIXF/90 | 208161404403 | vanaf 27-06-05 | |
ARCASTWHF60 | Elica | 60 | ARCASTWHF/60 | 208165604401 | vanaf 27-06-05 | |
ARCASTWHF90 | Elica | 90 | ARCASTWHF/90 | 208165604402 | vanaf 27-06-05 | |
ARCASTBLF60 | Elica | 60 | ARCASTBLF/60 | 208165604403 | vanaf 27-06-05 | |
ARCASTBLF90 | Elica | 90 | ARCASTBLF/90 | 208165604404 | vanaf 27-06-05 | |
ARCASTIXF60 | Elica | 60 | ARCASTIXF/60 | 208165604405 | vanaf 27-06-05 | |
ARCASTIXF90 | Elica | 90 | ARCASTIXF/90 | 208165604406 | vanaf 27-06-05 | |
AKR 617 IX | Whirlpool | 617 | 857861701000 | |||
AKR 631 AL | Whirlpool | 631 | 857863101010 | |||
AKR 639 IX | Whirlpool | 639 | 857863910000 | |||
AKR 639 WH | Whirlpool | 639 | 857863910010 | |||
AKR 639 AL | Whirlpool | 639 | 857863910020 | |||
AKR 639 IX | Whirlpool | 639 | 857863915000 | |||
AKR 639 WH | Whirlpool | 639 | 857863915010 | |||
AKR 649 IX | Whirlpool | 649 | 857864922000 | |||
AKR 649 AL | Whirlpool | 649 | 857864922010 | |||
AKR 649 IX | Whirlpool | 649 | 857864968000 | |||
AKR 651 WH | Whirlpool | 651 | 857865101000 | |||
AKR 651 NB | Whirlpool | 651 | 857865101010 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865101020 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865110000 | |||
AKR 651 AL | Whirlpool | 651 | 857865110010 | |||
AKR 651 WH | Whirlpool | 651 | 857865110020 | |||
AKR 651 NB | Whirlpool | 651 | 857865110030 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865115000 | |||
AKR 651 WH | Whirlpool | 651 | 857865115010 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865136000 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865136001 | |||
AKR 669 WH | Whirlpool | 669 | 857866901000 | |||
AKR 669 WH | Whirlpool | 669 | 857866901001 | |||
AKR 669 NB | Whirlpool | 669 | 857866901010 | |||
AKR 669 NB | Whirlpool | 669 | 857866901011 | |||
AKR 669 IX | Whirlpool | 669 | 857866901020 | |||
AKR 669 IX | Whirlpool | 669 | 857866901021 | |||
AKR 670/WH | Whirlpool | 670 | 857867001000 | |||
AKR 670 WH | Whirlpool | 670 | 857867001001 | |||
AKR 670/NB | Whirlpool | 670 | 857867001010 | |||
AKR 670 NB | Whirlpool | 670 | 857867001011 | |||
AKR 670/IX | Whirlpool | 670 | 857867001020 | |||
AKR 670 IX | Whirlpool | 670 | 857867001021 | |||
AKR 676 WH | Whirlpool | 676 | 857867610000 | |||
AKR 676 NB | Whirlpool | 676 | 857867610010 | |||
AKR 676 IX | Whirlpool | 676 | 857867610020 | |||
AKR 676 AL | Whirlpool | 676 | 857867610030 | |||
AKR 676 WH | Whirlpool | 676 | 857867615000 | |||
AKR 676 IX | Whirlpool | 676 | 857867615020 | |||
AKR 676/01 WH | Whirlpool | 67601 | 857867615030 | |||
AKR 676/01 IX | Whirlpool | 67601 | 857867615040 | |||
AKR 676 IP | Whirlpool | 676 | 857867622030 | |||
AKR 676 AL | Whirlpool | 676 | 857867622040 | |||
AKR 676 WH | Whirlpool | 676 | 857867668000 | |||
AKR 676 NB | Whirlpool | 676 | 857867668010 | |||
AKR 676 IX | Whirlpool | 676 | 857867668020 | |||
AKR 677 WH | Whirlpool | 677 | 857867729000 | |||
AKR 677 NB | Whirlpool | 677 | 857867729010 | |||
AKR 678 IX | Whirlpool | 678 | 857867822030 | |||
AKR 679 IX | Whirlpool | 679 | 857867901000 | |||
AKR 679 AL | Whirlpool | 679 | 857867901010 | |||
AKR 710 IX | Whirlpool | 710 | 857871001000 | |||
AKR 890 IX | Whirlpool | 890 | 857889001000 | |||
AKR 908/IX | Whirlpool | 908 | 857890822000 | |||
AKR 917 WH | Whirlpool | 917 | 857891701020 | |||
AKR 917 NB | Whirlpool | 917 | 857891701030 | |||
AKR 919 WH | Whirlpool | 919 | 857891901010 | |||
AKR 919 NB | Whirlpool | 919 | 857891901020 | |||
AKR 919 AL | Whirlpool | 919 | 857891901030 | |||
AKR 919 IX | Whirlpool | 919 | 857891968000 | |||
AKR 920 IX | Whirlpool | 920 | 857892010000 | |||
AKR 920 IX | Whirlpool | 920 | 857892015000 | |||
AKR 920 WH | Whirlpool | 920 | 857892015010 | |||
AKR 920 AL | Whirlpool | 920 | 857892015020 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894801001 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894810000 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894810001 | |||
AKR 948 AL | Whirlpool | 948 | 857894836000 | |||
AKR 948 AL | Whirlpool | 948 | 857894836001 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894861000 | |||
AKR 953 AL | Whirlpool | 953 | 857895301010 | |||
AKR 953 IX | Whirlpool | 953 | 857895368000 | |||
AKR 956 WH | Whirlpool | 956 | 857895601000 | |||
AKR 956 NB | Whirlpool | 956 | 857895601010 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895601020 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895610000 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895615000 | |||
AKR 956 WH | Whirlpool | 956 | 857895615010 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895636000 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895636001 | |||
AKR 957 IX | Whirlpool | 957 | 857895701000 | |||
AKR 957 IX | Whirlpool | 957 | 857895710000 | |||
AKR 957 IX | Whirlpool | 957 | 857895715000 | |||
AKR 957 IX | Whirlpool | 957 | 857895736000 | |||
AKR 957 IX | Whirlpool | 957 | 857895736001 | |||
AKR 960 IX | Whirlpool | 960 | 857896001000 | |||
AKR 963 WH | Whirlpool | 963 | 857896301000 | |||
AKR 963 NB | Whirlpool | 963 | 857896301010 | |||
AKR 963 AL | Whirlpool | 963 | 857896301020 | |||
AKR 963 IX | Whirlpool | 963 | 857896301030 | |||
AKR 967 IX | Whirlpool | 967 | 857896710000 | |||
AKR 969 WH | Whirlpool | 969 | 857896901000 | |||
AKR 969 WH | Whirlpool | 969 | 857896901001 | |||
AKR 969 NB | Whirlpool | 969 | 857896901010 | |||
AKR 969 NB | Whirlpool | 969 | 857896901011 | |||
AKR 969 IX | Whirlpool | 969 | 857896901020 | |||
AKR 969 IX | Whirlpool | 969 | 857896901021 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897610000 | |||
AKR 976 WH | Whirlpool | 976 | 857897615000 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897615020 | |||
AKR 976/01 WH | Whirlpool | 97601 | 857897615030 | |||
AKR 976/01 IX | Whirlpool | 97601 | 857897615040 | |||
AKR 976/01 AL | Whirlpool | 97601 | 857897615050 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897653010 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897661000 | |||
AKR 976 WH | Whirlpool | 976 | 857897668000 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897668010 | |||
AKR 984 IX | Whirlpool | 984 | 857898429000 | |||
AKR 985 WH | Whirlpool | 985 | 857898529010 | |||
AKR 985 NB | Whirlpool | 985 | 857898529020 | |||
AKR 985 IX | Whirlpool | 985 | 857898529030 | |||
AKR 987 IX | Whirlpool | 987 | 857898722000 | |||
AKR 987 WH | Whirlpool | 987 | 857898729000 | |||
AKR 987 AR | Whirlpool | 987 | 857898729010 | |||
AKR 987 GR | Whirlpool | 987 | 857898729030 | |||
AKR 987 AN-2 | Whirlpool | 987 | 857898729140 | |||
AKR 987 GR-3 | Whirlpool | 987 | 857898729200 | |||
AKR 987 NA-3 | Whirlpool | 987 | 857898729210 | |||
AKR 987 WH-3 | Whirlpool | 987 | 857898729220 | |||
AKR 987 NA-4 | Whirlpool | 987 | 857898729230 | |||
AKR 987 IX-4 | Whirlpool | 987 | 857898729240 | |||
AKR 988 IX | Whirlpool | 988 | 857898822000 | |||
AKR 990 IX | Whirlpool | 990 | 857899001030 | |||
AKR 991 NA-3 | Whirlpool | 991 | 857899129000 | |||
AKR 991 WH-3 | Whirlpool | 991 | 857899129010 | |||
AKR 991 GR-3 | Whirlpool | 991 | 857899129020 | |||
AKR 996 IX | Whirlpool | 996 | 857899601000 | |||
AKR 997 IX | Whirlpool | 997 | 857899701000 | |||
AKR 999 IX | Whirlpool | 999 | 857899929000 | |||
AKS 625 IX-1 | Firenzi | 625 | 857962515100 | |||
AKS 626 IX | Ignis | 626 | 857962615000 | |||
AKS 627 IX | Ignis | 627 | 857962715000 | |||
AKS 636 IX | Neutral | 636 | 857963622000 | |||
AQUAWH | Elica | AQUAWH | 208002104408 | vanaf 30-06-06 | ||
AQUAWH | Elica | AQUAWH | 208002104409 | vanaf 30-06-06 | ||
AQUAIX | Elica | AQUAIX | 208002204401 | vanaf 30-06-06 | ||
AQUAIX | Elica | AQUAIX | 208002204402 | vanaf 30-06-06 | ||
AQUAIX | Elica | AQUAIX | 208002204403 | vanaf 30-06-06 | ||
AQUA1S40 | Elica | 1 | AQUA1S40 | 208002204404 | vanaf 31-03-07 | |
AQUA1S40 | Elica | 1 | AQUA1S40 | 208002204405 | vanaf 31-03-07 | |
AMETEASYIX | Elica | AMET.EASYIX | 208092204410 | vanaf 30-06-06 | ||
AMETEASYIX | Elica | AMET.EASYIX | 208092204411 | vanaf 30-06-06 | ||
ARCA08S35PU3V | Elica | 08 | ARCA08S35PU3V | 208161446601 | vanaf 31-03-08 | |
ARCA08S35PU3V | Elica | 08 | ARCA08S35PU3V | 208161446602 | vanaf 31-03-08 | |
ARCA08S35PU3V | Elica | 08 | ARCA08S35PU3V | 208161446603 | vanaf 21-09-09 | |
ARCA08S35PU3V | Elica | 08 | ARCA08S35PU3V | 208161446604 | vanaf 21-09-09 | |
ARCA08S35PU3V | Elica | 08 | ARCA08S35PU3V | 208161446605 | vanaf 21-09-09 | |
ARCA01M200SL3V | Elica | 01 | ARCA01M200SL3V | 208165646602 | vanaf 31-03-08 | |
AH8V1EGS | Amana | 8 | 852636642000 | |||
AKR 512 IX | Whirlpool | 512 | 857851201000 | |||
AKR 513 IX | Whirlpool | 513 | 857851301000 | |||
AKR 522 IX | Whirlpool | 522 | 857852201000 | |||
AKR 631 IX | Whirlpool | 631 | 857863101000 | |||
AKR 631 IX | Whirlpool | 631 | 857863101001 | |||
AKR 631 AL | Whirlpool | 631 | 857863101011 | |||
AKR 631 IX | Whirlpool | 631 | 857863101900 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865110001 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865110900 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865115001 | |||
AKR 664 IX | Whirlpool | 664 | 857866401000 | |||
AKR 667 IX | Whirlpool | 667 | 857866710000 | |||
AKR 667 IX | Whirlpool | 667 | 857866710001 | |||
AKR 669 IX | Whirlpool | 669 | 857866901920 | |||
AKR 669/IX | Whirlpool | 669 | 857866915000 | |||
AKR 672/IX | Whirlpool | 672 | 857867201000 | |||
AKR 672/NB | Whirlpool | 672 | 857867201010 | |||
AKR 672/IX | Whirlpool | 672 | 857867236000 | |||
AKR 676 IX/2 | Whirlpool | 676 | 857867601111 | |||
AKR 676 IX/2 | Whirlpool | 676 | 857867653000 | |||
AKR 676 IX/2 | Whirlpool | 676 | 857867680000 | |||
AKR 679 IX | Whirlpool | 679 | 857867901001 | |||
AKR 679 IX | Whirlpool | 679 | 857867901900 | |||
AKR 685/WH | Whirlpool | 685 | 857868501000 | |||
AKR 685/NB | Whirlpool | 685 | 857868501010 | |||
AKR 685/IX | Whirlpool | 685 | 857868501020 | |||
AKR 687 IX | Whirlpool | 687 | 857868715000 | |||
AKR 697 IX | Whirlpool | 697 | 857869701000 | |||
AKR 697 IX | Whirlpool | 697 | 857869715000 | |||
AKR 702 IX | Whirlpool | 702 | 857870201000 | |||
AKR 703 IX | Whirlpool | 703 | 857870301000 | |||
AKR 703 IX | Whirlpool | 703 | 857870315000 | |||
AKR 805 IX | Whirlpool | 805 | 857880501000 | |||
AKR 805 IX | Whirlpool | 805 | 857880501001 | |||
AKR 888 IX | Whirlpool | 888 | 857888801000 | |||
AKR 890 IX | Whirlpool | 890 | 857889001001 | |||
AKR 890 IX | Whirlpool | 890 | 857889001002 | |||
AKR 890/IX | Whirlpool | 890 | 857889015000 | |||
AKR 942 IX | Whirlpool | 942 | 857894201001 | |||
AKR 944 IX | Whirlpool | 944 | 857894401000 | |||
AKR 945/IX | Whirlpool | 945 | 857894501000 | |||
AKR 945/IX | Whirlpool | 945 | 857894536000 | |||
AKR 946/WH | Whirlpool | 946 | 857894601000 | |||
AKR 946/NB | Whirlpool | 946 | 857894601010 | |||
AKR 946/IX | Whirlpool | 946 | 857894601020 | |||
AKR 948 AL | Whirlpool | 948 | 857894801011 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894801900 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894810900 | |||
AKR 948 IX | Whirlpool | 948 | 857894868000 | |||
AKR 952 IX | Whirlpool | 952 | 857895201000 | |||
AKR 952 AL | Whirlpool | 952 | 857895201010 | |||
AKR 952 IX | Whirlpool | 952 | 857895201900 | |||
AKR 952 IX | Whirlpool | 952 | 857895268000 | |||
AKR 953 IX | Whirlpool | 953 | 857895301001 | |||
AKR 956 AL | Whirlpool | 956 | 857895615020 | |||
AKR 957 IX | Whirlpool | 957 | 857895710001 | |||
AKR 963 IX | Whirlpool | 963 | 857896301930 | |||
AKR 967 IX | Whirlpool | 967 | 857896710001 | |||
AKR 969 WH | Whirlpool | 969 | 857896901900 | |||
AKR 969 NB | Whirlpool | 969 | 857896901910 | |||
AKR 969 IX | Whirlpool | 969 | 857896901920 | |||
AKR 970/IX | Whirlpool | 970 | 857897001021 | |||
AKR 976 IX/2 | Whirlpool | 976 | 857897601111 | |||
AKR 976 AL/2 | Whirlpool | 976 | 857897601121 | |||
AKR 976 IX/2 | Whirlpool | 976 | 857897653000 | |||
AKR 976 IX/2 | Whirlpool | 976 | 857897680000 | |||
AKR 980 IX | Whirlpool | 980 | 857898015000 | |||
AKR 987/NA | Whirlpool | 987 | 857898701000 | |||
AKR 987/JA | Whirlpool | 987 | 857898701010 | |||
AKR 987/IX-4 | Whirlpool | 987 | 857898729241 | |||
AKR 987/JA | Whirlpool | 987 | 857898736000 | |||
AKS 437 IX | Ignis | 437 | 857943701000 | |||
AKS 437/IX | Ignis | 437 | 857943701900 | |||
AKS 651/IX | Ignis | 651 | 857965101000 | |||
AKS 654 IX | Integra | 654 | 857965415000 | |||
AKS 655 IX | Ignis | 655 | 857965515000 | |||
AKS 906/IX | Ignis | 906 | 857990601000 | |||
AKS 916 IX | Integra | 916 | 857991615000 | |||
AKS 917 IX | Ignis | 917 | 857991715000 | |||
AKR 511 IX | Whirlpool | 511 | 857851101000 | |||
AKR 513 IX | Whirlpool | 513 | 857851301010 | |||
AKR 522 IX | Whirlpool | 522 | 857852201900 | |||
AKR 526 IX | Whirlpool | 526 | 857852601000 | |||
AKR 526 IX | Whirlpool | 526 | 857852615000 | |||
AKR 562 IX | Whirlpool | 562 | 857856201000 | |||
AKR 651 | Whirlpool | 651 | 857865115900 | |||
AKR 651 WH | Whirlpool | 651 | 857865115910 | |||
AKR 652 IX | Whirlpool | 652 | 857865201900 | |||
AKR 672/IX | Whirlpool | 672 | 857867243000 | |||
AKR 676 NB | Whirlpool | 676 | 857867601900 | |||
AKR 676 IX | Whirlpool | 676 | 857867601910 | |||
AKR 687/IX | Whirlpool | 687 | 857868715900 | |||
AKR 702/IX WP | Whirlpool | 702 | 857870201001 | |||
AKR 703 IX | Whirlpool | 703 | 857870361000 | |||
AKR 754/1 IX | Whirlpool | 7541 | 857875401010 | |||
AKR 755/1 IX | Whirlpool | 7551 | 857875501010 | |||
AKR 807 IX | Whirlpool | 807 | 857880701000 | |||
AKR 808 IX | Whirlpool | 808 | 857880801000 | |||
AKR 888 IX | Whirlpool | 888 | 857888801900 | |||
AKR 890 IX | Whirlpool | 890 | 857889015001 | |||
AKR 890 IX | Whirlpool | 890 | 857889015002 | |||
AKR 942 IX | Whirlpool | 942 | 857894201900 | |||
AKR 945/IX | Whirlpool | 945 | 857894543000 | |||
AKR 953 IX WP | Whirlpool | 953 | 857895301002 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895601021 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895610001 | |||
AKR 976 NB | Whirlpool | 976 | 857897601900 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897601910 | |||
AKR 980 IX | Whirlpool | 980 | 857898015900 | |||
AKS 464 IX | Ignis | 464 | 857946401000 | |||
AKS 465 IX | Ignis | 465 | 857946501000 | |||
AKR 458 AL | Whirlpool | 458 | 857845801000 | |||
AKR 558/1 IX | Whirlpool | 5581 | 857855801900 | |||
AKR 559/1 IX | Whirlpool | 5591 | 857855901900 | |||
AKR 672/IX | Whirlpool | 672 | 857867280000 | |||
AKR 760 IX | Whirlpool | 760 | 857876072000 | |||
AKR 790 IX | Whirlpool | 790 | 857879072000 | |||
AKR 808 BG | Whirlpool | 808 | 857880801100 | |||
AKR 811 WH | Whirlpool | 811 | 857881101000 | |||
AKR 811 MR | Whirlpool | 811 | 857881101010 | |||
AKR 811 WH | Whirlpool | 811 | 857881115000 | |||
AKR 945/IX | Whirlpool | 945 | 857894580000 | |||
AKR 956 IX | Whirlpool | 956 | 857895610900 | |||
AKS 437/1 | Ignis | 4371 | 857943772100 | |||
AKS 464/1 | Ignis | 4641 | 857946472100 | |||
AKR 019/IX | Whirlpool | 019 | 857801918000 | |||
AKR 019/WH | Whirlpool | 019 | 857801918010 | |||
AKR 020/IX | Whirlpool | 020 | 857802018000 | |||
AKR 522 IX | Whirlpool | 522 | 857852201901 | |||
AKR 651 IX | Whirlpool | 651 | 857865110901 | |||
AKR 652 IX | Whirlpool | 652 | 857865201901 | |||
AKR 669 IX | Whirlpool | 669 | 857866915900 | |||
AKR 669 WH | Whirlpool | 669 | 857866901900 | |||
AKR 672 IX | Whirlpool | 672 | 857867201001 | |||
AKR 672 NB | Whirlpool | 672 | 857867201011 | |||
AKR 672/IX | Whirlpool | 672 | 857867280001 | |||
AKR 676 IX | Whirlpool | 676 | 857867601911 | |||
AKR 676 NB | Whirlpool | 676 | 857867601901 | |||
AKR 685 IX | Whirlpool | 685 | 857868501021 | |||
AKR 754/1 IX | Whirlpool | 7541 | 857875401011 | |||
AKR 755/1 IX | Whirlpool | 7551 | 857875501011 | |||
AKR 808 BG | Whirlpool | 808 | 857880801101 | |||
AKR 808 IX | Whirlpool | 808 | 857880801001 | |||
AKR 888 IX | Whirlpool | 888 | 857888801901 | |||
AKR 942 IX | Whirlpool | 942 | 857894201901 | |||
AKR 945 IX | Whirlpool | 945 | 857894501001 | |||
AKR 945/IX | Whirlpool | 945 | 857894580001 | |||
AKR 946 IX | Whirlpool | 946 | 857894601021 | |||
AKR 976 IX | Whirlpool | 976 | 857897601911 | |||
AKR 976 NB | Whirlpool | 976 | 857897601901 | |||
AKS 651 IX | Ignis | 651 | 857965101001 | |||
AKS 655 IX | Ignis | 655 | 857965515001 | |||
AKS 656 GY | Ignis | 656 | 857965601900 | |||
AKS 906 IX | Ignis | 906 | 857990601001 | |||
AKS 917IX | Ignis | 917 | 857991715001 | |||
AKR 019/1 IX | Whirlpool | 0191 | 857801918100 | |||
AKR 032 IX | Whirlpool | 032 | 857803201000 | |||
BLUESIXA60 | Elica | 60 | BLUESIXA/60 | 208001704408 | vanaf 28-05-04 | |
BLUESIXA90 | Elica | 90 | BLUESIX/A90 | 208001704409 | vanaf 28-05-04 | |
BambooINOXF90 | Elica | 90 | BambooINOXF/90 | 208003604401 | vanaf 30-11-01 | |
BambooINOXF60 | Elica | 60 | BambooINOXF/60 | 208003604402 | vanaf 30-11-01 | |
BambooblackF90 | Elica | 90 | BambooblackF/90 | 208003604403 | vanaf 30-11-01 | |
BambooblackF60 | Elica | 60 | BambooblackF/60 | 208003604404 | vanaf 30-11-01 | |
BluesLXIXA90 | Elica | 90 | BluesLXIXA/90 | 208090804403 | vanaf 31-07-03 | |
