Commercieel | Merk | Typenummer | Apparaatnaam | Servicenummer | Machinecode | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
AFB 567/01 | Ignis | 56701 | 850456701010 | |||
AFB587PH | Philips/Whirlpool | 587 | AFB587/PH | 850458701010 | 01-04-90 tot 31-12-92 | |
AFB590PH | Philips/Whirlpool | 590 | AFB590PH | 850459001000 | vanaf 01-04-88 | |
AFE921G | Bauknecht | 921 | 850792101050 | |||
AFE921IG | Bauknecht | 921 | 850792101000 | |||
AFE 922/G | Ignis | 922 | 850792201020 | |||
AFE926G | Bauknecht | 926 | 850792601040 | |||
AFE 927/G | Ignis | 927 | 850792701040 | |||
AFE 927/G | Ignis | 927 | 850792701050 | |||
AFE 937/G/S | Ignis | 937 | 850793701100 | |||
AFE952/G AFE 952 | Ignis | 952 | 850795201060 | |||
AFE 952/G | Ignis | 952 | 850795201040 | |||
AFE 952/G | Ignis | 952 | 850795201050 | |||
AFE 952/IG | Ignis | 952 | 850795201030 | |||
AFG019S | Whirlpool | 019 | 854901901000 | |||
AFG019OKO | Bauknecht | 019 | 854901901010 | |||
AFG019OKO/G | Bauknecht | 019 | 854901901020 | |||
AFG019OKO/G/W | Bauknecht | 019 | 854901901030 | |||
AFG 019 S | Whirlpool | 019 | 854901929010 | |||
AFG 020/G/WP | Whirlpool | 020 | 854902001000 | |||
AFG021GWP | Philips/Whirlpool | 021 | AFG021/G/WP | 854902101020 | vanaf 26-09-94 | |
AFG022 | Bauknecht | 022 | 854902201000 | |||
AFG 022 | Whirlpool | 022 | 854902214000 | |||
AFG 022/G | Whirlpool | 022 | 854902201040 | |||
AFG022G/WP | Bauknecht | 022 | 854902201060 | |||
AFG022WP | Bauknecht | 022 | 854902201020 | |||
AFG022WP | Bauknecht | 022 | 854902201030 | |||
AFG022WP | Bauknecht | 022 | 854902215020 | |||
AFG 025/G/WP | Whirlpool | 025 | 854902501000 | |||
AFG026GWP | Whirlpool | 026 | 854902601060 | |||
AFG 026 AFG 026/WP | Whirlpool | 026 | 854902601020 | |||
AFG027 | Philips/Whirlpool | 027 | AFG027 | 854902701020 | vanaf 19-04-93 | |
AFG 027 | Whirlpool | 027 | 854902714000 | |||
AFG 027/G | Whirlpool | 027 | 854902701050 | |||
AFG027G/WP | Bauknecht | 027 | 854902701070 | |||
AFG027WP | Bauknecht | 027 | 854902701030 | |||
AFG027WP | Bauknecht | 027 | 854902715020 | |||
AFG 031/G/WP | Whirlpool | 031 | 854903101000 | |||
AFG038/G AFG 038/OKO/G/W | Whirlpool | 038 | 854903801020 | |||
AFG038/G AFG 038-S AFG 038/OKO/G/W | Whirlpool | 038 | 854903801030 | |||
AFG 051/G/WP | Whirlpool | 051 | 854905101020 | |||
AFG052 | Philips/Whirlpool | 052 | AFG052 | 854905201010 | vanaf 28-06-93 | |
AFG052GWP | Philips/Whirlpool | 052 | AFG052/G/WP | 854905201040 | vanaf 27-06-94 | |
AFG 052 AFG 052/G/WP | Whirlpool | 052 | 854905201060 | |||
AFG052WP | Philips/Whirlpool | 052 | AFG052/WP | 854905201020 | vanaf 15-11-93 | |
AFE921G | Bauknecht | 921 | 850792110000 | |||
AFE926IG | Bauknecht | 926 | 850792601000 | |||
AFE926IG | Bauknecht | 926 | 850792601020 | |||
AFE972G | Bauknecht | 972 | 850797201000 | |||
AFE972G | Bauknecht | 972 | 850797201001 | |||
AFG022 | Bauknecht | 022 | 854902201010 | |||
AFG022H | Bauknecht | 022 | 854902201070 | |||
AFG022G/WP | Bauknecht | 022 | 854902215030 | |||
AFG027 | Bauknecht | 027 | 854902701000 | |||
AFG027 | Bauknecht | 027 | 854902701010 | |||
AFG027G/WP | Bauknecht | 027 | 854902715030 | |||
AFG072G | Bauknecht | 072 | 854907201000 | |||
AFG072G | Bauknecht | 072 | 854907201001 | |||
AFG072G | Bauknecht | 072 | 854907201002 | |||
AFG073G | Bauknecht | 073 | 854907301000 | |||
AFG073G | Bauknecht | 073 | 854907301001 | |||
AFG073G | Bauknecht | 073 | 854907301002 | |||
AFG082L/G | Bauknecht | 082 | 854908201000 | |||
AFG085OKO/H | Bauknecht | 085 | 854908501020 | |||
AFG019OKO/H | Bauknecht | 019 | 854901901040 | |||
AFE 921 AFE 921/IG | Ignis | 921 | 850792101000 | |||
AFE 921/G | Ignis | 921 | 850792101050 | |||
AFE 921/G | Ignis | 921 | 850792110000 | |||
AFE 922/IG | Ignis | 922 | 850792201000 | |||
AFE 926/IG | Ignis | 926 | 850792601000 | |||
AFE926 AFE 926/IG | Ignis | 926 | 850792601020 | |||
AFE 926/G | Ignis | 926 | 850792601040 | |||
AFE 972/G | Ignis | 972 | 850797201000 | |||
AFE 972/G | Ignis | 972 | 850797201001 | |||
AFE 972/G | Ignis | 972 | 850797201002 | |||
AFG 019-S | Whirlpool | 019 | 854901901000 | |||
AFG 019/OKO | Whirlpool | 019 | 854901901010 | |||
AFG 019/OKO/G | Whirlpool | 019 | 854901901020 | |||
AFG 019/OKO/G/W | Whirlpool | 019 | 854901901030 | |||
AFG 019/OKO/H | Whirlpool | 019 | 854901901040 | |||
AFG 022 | Whirlpool | 022 | 854902201000 | |||
AFG 022 | Whirlpool | 022 | 854902201010 | |||
AFG022/WPEIRE AFG 022/WP | Whirlpool | 022 | 854902201020 | |||
AFG 022/WP | Whirlpool | 022 | 854902201030 | |||
AFG022/G/WPEIRE AFG022/G AFG 022/G/WP | Whirlpool | 022 | 854902201060 | |||
AFG 022/H | Whirlpool | 022 | 854902201070 | |||
AFG 022/WP | Whirlpool | 022 | 854902215020 | |||
AFG 022/G/WP | Whirlpool | 022 | 854902215030 | |||
AFG 027 | Whirlpool | 027 | 854902701000 | |||
AFG027 | Philips/Whirlpool | 027 | AFG027 | 854902701010 | vanaf 01-04-90 | |
AFG027/WPEIRE AFG 027/WP | Whirlpool | 027 | 854902701030 | |||
AFG027/G/WPEIRE AFG027/G AFG 027/G AFG 027/G/WP | Whirlpool | 027 | 854902701070 | |||
AFG 027/WP | Whirlpool | 027 | 854902715020 | |||
AFG 027/G/WP | Whirlpool | 027 | 854902715030 | |||
AFG 072/G | Whirlpool | 072 | 854907201000 | |||
AFG 072/G | Whirlpool | 072 | 854907201001 | |||
AFG 072/G | Whirlpool | 072 | 854907201002 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907301000 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907301002 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907301003 | |||
AFG 082 L/G | Whirlpool | 082 | 854908201000 | |||
AFG 082 L/G | Whirlpool | 082 | 854908201001 | |||
AFG 082 L/G | Whirlpool | 082 | 854908201002 | |||
AFG 082/OKO/H | Whirlpool | 082 | 854908201020 | |||
AFG 085/OKO/H | Whirlpool | 085 | 854908501020 | |||
AFG 501-A/H | Whirlpool | 501 | 854950101000 | |||
AFG 501-A/H | Whirlpool | 501 | 854950101001 | |||
AFG 502-A/H | Whirlpool | 502 | 854950201000 | |||
AFG 502-A/H | Whirlpool | 502 | 854950201010 | |||
AFG 502-A/H | Whirlpool | 502 | 854950201011 | |||
AFG 505-A/H | Whirlpool | 505 | 854950501000 | |||
AFG 505-A/H | Whirlpool | 505 | 854950501001 | |||
AFG 505-A/H | Whirlpool | 505 | 854950501002 | |||
AFG 509-A/H | Whirlpool | 509 | 854950901000 | |||
AFG 518 L/G | Whirlpool | 518 | 854951801020 | |||
AFG 518 L/G | Whirlpool | 518 | 854951801021 | |||
AFG 518 L/G | Whirlpool | 518 | 854951801022 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952401000 | |||
AFG 526/G | Whirlpool | 526 | 854952601004 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952701000 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952701001 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952701002 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952701003 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952701004 | |||
AFG 537/OKO/G | Whirlpool | 537 | 854953701000 | |||
AFG 537/OKO/G | Whirlpool | 537 | 854953701001 | |||
AFG 537/OKO/H/1 | Whirlpool | 537 | 854953701020 | |||
AFG 538 S/G | Whirlpool | 538 | 854953801000 | |||
AFG 538 S/G | Whirlpool | 538 | 854953801001 | |||
AFG 551/G | Whirlpool | 551 | 854955101000 | |||
AFG 551/G | Whirlpool | 551 | 854955101001 | |||
AFG 551/G | Whirlpool | 551 | 854955101002 | |||
AFG 553-C/H | Whirlpool | 553 | 854955301000 | |||
AFG 655 AP | Whirlpool | 655 | 854965501000 | |||
AFG 505-A/H | Whirlpool | 505 | 854950501003 | |||
AFG 518 L/G | Whirlpool | 518 | 854951801023 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952401002 | |||
AFG 626-B | Whirlpool | 626 | 854962601000 | |||
AFE 973/G | Ignis | 973 | 850797301000 | |||
AFG026/WP | Whirlpool | 026 | AFG026 | 854902601020 | ||
AFG 026/G/WP | Whirlpool | 026 | 854902601060 | |||
AFG027 | Philips/Whirlpool | 027 | 854902701020 | |||
AFG 027/H | Whirlpool | 027 | 854902701080 | |||
AFG 038-WP AFG038/OKO/WP | Whirlpool | 038 | 854903801010 | |||
AFG038/OKO/G/W | Whirlpool | 038 | 854903801020 | |||
AFG038/OKO/G/W | Whirlpool | 038 | AFG038-S | 854903801030 | ||
AFG 038/OKO/WP | Whirlpool | 038 | 854903801060 | |||
AFG 038/KO/H | Whirlpool | 038 | 854903801070 | |||
AFG038/G AFG 038/OKO/G/WP | Whirlpool | 038 | 854903801090 | |||
AFG 039-A/H | Whirlpool | 039 | 854903901000 | |||
AFG 051/G/WP | Whirlpool | 051 | 854905101040 | |||
AFG052 | Philips/Whirlpool | 052 | 854905201010 | |||
AFG052/WP | Philips/Whirlpool | 052 | 854905201020 | |||
AFG052/G/WP | Philips/Whirlpool | 052 | 854905201040 | |||
AFG052/G/WP | Whirlpool | 052 | AFG052 | 854905201060 | ||
AFG 052 | Whirlpool | 052 | 854905201070 | |||
AFG 052/WP | Whirlpool | 052 | 854905201080 | |||
AFG 052/G/WP | Whirlpool | 052 | 854905201100 | |||
AFG 054/01/G | Whirlpool | 05401 | 854905401011 | |||
AFG 055/G | Whirlpool | 055 | 854905501000 | |||
AFG 055/G | Whirlpool | 055 | 854905501001 | |||
AFG 063 AFG 063/G/WP | Whirlpool | 063 | 854906313000 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907301001 | |||
AFG 076/G | Whirlpool | 076 | 854907601000 | |||
AFG 076/G | Whirlpool | 076 | 854907601001 | |||
AFG 082/OKO/G | Whirlpool | 082 | 854908201010 | |||
AFG 082/OKO/G | Whirlpool | 082 | 854908201011 | |||
AFG 085 L/G | Whirlpool | 085 | 854908501000 | |||
AFG 085/OKO/G | Whirlpool | 085 | 854908501010 | |||
AFG 085/OKO/G | Whirlpool | 085 | 854908501011 | |||
AFG 095/G AFG 095 S/G | Whirlpool | 095 | 854909501000 | |||
AFG 095 S/G | Whirlpool | 095 | 854909501001 | |||
AFG 505-A/H | Whirlpool | 505 | 854950501004 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952401001 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952401003 | |||
AFG 5241-L | Whirlpool | 5241 | 854952401010 | |||
AFG 526/G | Whirlpool | 526 | 854952601000 | |||
AFG 526/G | Whirlpool | 526 | 854952601001 | |||
AFG 5531-C/H | Whirlpool | 5531 | 854955301010 | |||
AFG 6260-B | Whirlpool | 6260 | 854962601010 | |||
AFG 6261-B | Whirlpool | 6261 | 854962601020 | |||
AFG 655 AP | Whirlpool | 655 | 854965501001 | |||
AFG 655 AP | Whirlpool | 655 | 854965501002 | |||
AFG 655 AP | Whirlpool | 655 | 854965501003 | |||
AFG 6551 AP | Whirlpool | 6551 | 854965501010 | |||
AFG 5241-L | Whirlpool | 5241 | 854952401012 | |||
AFG 5242-L | Whirlpool | 5242 | 854952401020 | |||
AFG 5242-C/H | Whirlpool | 5242 | 854952401030 | |||
AFG 5532-C/H | Whirlpool | 5532 | 854955301020 | |||
AFG 6552AP | Whirlpool | 6552 | 854965501020 | |||
AFB 569 | Philips | 569 | 850456901000 | |||
AFE 927 IG | Whirlpool | 927 | 850720701000 | |||
AFE 306/01 | Ignis | 30601 | 850730601000 | |||
AFE 306/01/IG | Ignis | 30601 | 850730601020 | |||
AFE 306/01/IG | Ignis | 30601 | 850730601080 | |||
AFE 315/01 | Ignis | 31501 | 850731501000 | |||
AFE 317/IG/01 | Ignis | 317 | 850731501001 | |||
AFE 325/IG/E | Ignis | 325 | 850732501010 | |||
AFE 450/G/NE | Neutral | 450 | 850745071000 | |||
AFE 450/G/NE | Neutral | 450 | 850745071001 | |||
AFE 450/G/NE | Neutral | 450 | 850745071002 | |||
AFE 450/G/NE | Neutral | 450 | 850745071003 | |||
AFE927 AFE 927/IG | Ignis | 927 | 850792701030 | |||
AFE 939/H | Ignis | 939 | 850793901000 | |||
AFE 945/G | Ignis | 945 | 850794501000 | |||
AFE 945/G | Ignis | 945 | 850794501001 | |||
AFE 945/G | Ignis | 945 | 850794501002 | |||
AFE 945/G | Ignis | 945 | 850794501003 | |||
AFE 945/G | Ignis | 945 | 850794501004 | |||
AFE 952 IG | Ignis | 952 | 850795201000 | |||
AFE 952/G | Ignis | 952 | 850795201070 | |||
AFE 955/G | Ignis | 955 | 850795501000 | |||
AFE 955/G | Ignis | 955 | 850795501001 | |||
AFE 955/G | Ignis | 955 | 850795501002 | |||
AFE 955/G | Ignis | 955 | 850795501003 | |||
AFE 955/G | Ignis | 955 | 850795501004 | |||
AFE 958/G | Ignis | 958 | 850795801000 | |||
AFE 958/G | Ignis | 958 | 850795801001 | |||
AFE 958/G | Ignis | 958 | 850795801002 | |||
AFE 970/H | Ignis | 970 | 850797001000 | |||
AFE 972/G | Ignis | 972 | 850797210000 | |||
AFE 972/G | Ignis | 972 | 850797210001 | |||
AFE 973/G | Ignis | 973 | 850797301001 | |||
AFE 973/G | Ignis | 973 | 850797301002 | |||
AFE 973/G | Ignis | 973 | 850797301003 | |||
AFE 982/G CO 22/L | Ignis | 982 | 850798201000 | |||
AFE 982/G CO 22L | Ignis | 982 | 850798201001 | |||
AFE 982/G CO 22L | Ignis | 982 | 850798201002 | |||
AFE 983/G CO 27/L | Ignis | 983 | 850798301000 | |||
AFE 983/G CO 27L | Ignis | 983 | 850798301001 | |||
AFE 983/G CO 27L | Ignis | 983 | 850798301002 | |||
AFE 983/G CO 27L | Ignis | 983 | 850798301003 | |||
AFE 986/G CO 51/L | Ignis | 986 | 850798601000 | |||
AFE 986/G CO 51L | Ignis | 986 | 850798601001 | |||
AFG 018S/G/WP | Whirlpool | 018 | 854901829000 | |||
AFG021 | Philips/Whirlpool | 021 | AFG021 | 854902101000 | vanaf 01-04-91 | |
AFG 022/G/WP | Whirlpool | 022 | 854902210000 | |||
AFG 022 | Whirlpool | 022 | 854902215000 | |||
AFG 027/G/WP | Whirlpool | 027 | 854902701071 | |||
AFG 027/G/WP | Whirlpool | 027 | 854902710000 | |||
AFG027 | Philips/Whirlpool | 027 | AFG027 | 854902715000 | vanaf 01-04-92 | |
AFG 028 S/G/WP | Whirlpool | 028 | 854902829000 | |||
AFG 037S/G/WP | Whirlpool | 037 | 854903729000 | |||
AFG 037 S/G/WP | Whirlpool | 037 | 854903729010 | |||
AFG 044/G | Whirlpool | 044 | 854904415000 | |||
AFG 044/G | Whirlpool | 044 | 854904415001 | |||
AFG 044/G | Whirlpool | 044 | 854904415002 | |||
AFG 045/G | Whirlpool | 045 | 854904515000 | |||
AFG 045/G | Whirlpool | 045 | 854904515001 | |||
AFG 045/G | Whirlpool | 045 | 854904515002 | |||
AFG 048/G | Whirlpool | 048 | 854904815000 | |||
AFG 048/G | Whirlpool | 048 | 854904815001 | |||
AFG 052/H | Whirlpool | 052 | 854905201090 | |||
AFG 054/G | Whirlpool | 054 | 854905401000 | |||
AFG 054/G | Whirlpool | 054 | 854905401001 | |||
AFG 054/G | Whirlpool | 054 | 854905401002 | |||
AFG 054/01/G | Whirlpool | 05401 | 854905401010 | |||
AFG 054/01/G | Whirlpool | 05401 | 854905401012 | |||
AFG 054 AFG 054/G | Whirlpool | 054 | 854905407000 | |||
AFG 054/G | Whirlpool | 054 | 854905407001 | |||
AFG 054/G | Whirlpool | 054 | 854905407002 | |||
AFG 062/G/WP | Whirlpool | 062 | 854906213000 | |||
AFG 064/G/WP | Whirlpool | 064 | 854906413000 | |||
AFG 066/G/WP | Whirlpool | 066 | 854906613000 | |||
AFG 072/G | Whirlpool | 072 | 854907210000 | |||
AFG 072/G | Whirlpool | 072 | 854907210001 | |||
AFG 072/G | Whirlpool | 072 | 854907210002 | |||
AFG 072/G | Whirlpool | 072 | 854907215000 | |||
AFG 072/01/G | Whirlpool | 07201 | 854907215010 | |||
AFG 072/01/G | Whirlpool | 07201 | 854907215011 | |||
AFG 072/01/G | Whirlpool | 07201 | 854907215012 | |||
AFG 073 AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907307000 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907307001 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907307002 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907310000 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907310001 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907310002 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907310003 | |||
AFG 073/G | Whirlpool | 073 | 854907315000 | |||
AFG 073/1/G | Whirlpool | 0731 | 854907315010 | |||
AFG 073/1/G | Whirlpool | 0731 | 854907315011 | |||
AFG 073/1/G | Whirlpool | 0731 | 854907315012 | |||
AFG 073/H | Whirlpool | 073 | 854907316000 | |||
AFG 076/G | Whirlpool | 076 | 854907607000 | |||
AFG 076/G | Whirlpool | 076 | 854907610000 | |||
AFG 076/G | Whirlpool | 076 | 854907610001 | |||
AFG 085/OKO/H | Whirlpool | 085 | 854908501021 | |||
AFG 096/G | Whirlpool | 096 | 854909601000 | |||
AFG 096/G | Whirlpool | 096 | 854909607000 | |||
AFG 096/G | Whirlpool | 096 | 854909607001 | |||
AFG 506-A/S/H | Whirlpool | 506 | 854950601000 | |||
AFG 506-A/S/H | Whirlpool | 506 | 854950601001 | |||
AFG 506-A/L/H | Whirlpool | 506 | 854950601010 | |||
AFG 508-B/H | Whirlpool | 508 | 854950801000 | |||
AFG 517 | Whirlpool | 517 | 854951789000 | |||
AFG 517 | Whirlpool | 517 | 854951789001 | |||
AFG 518/OKO/H | Whirlpool | 518 | 854951801010 | |||
AFG 518/OKO/H | Whirlpool | 518 | 854951801011 | |||
AFG 518/OKO/H | Whirlpool | 518 | 854951801012 | |||
AFG 518/OKO/H | Whirlpool | 518 | 854951801013 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952401004 | |||
AFG 5241-L | Whirlpool | 5241 | 854952401011 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952410000 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952410001 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952410002 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952410003 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952410004 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952410005 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952415000 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952415001 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952415002 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952415003 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952415005 | |||
AFG 5246 | Whirlpool | 5246 | 854952415020 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952416000 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952416001 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952416002 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952461000 | |||
AFG 525/G | Whirlpool | 525 | 854952515000 | |||
AFG 525/H | Whirlpool | 525 | 854952515001 | |||
AFG 525-C/H | Whirlpool | 525 | 854952515010 | |||
AFG 525-C/H | Whirlpool | 525 | 854952515011 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952701005 | |||
AFG 527/H | Whirlpool | 527 | 854952701010 | |||
AFG 527/H | Whirlpool | 527 | 854952701011 | |||
AFG 527/H | Whirlpool | 527 | 854952701012 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952710000 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952710001 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952710002 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952710003 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952710004 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952715000 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952715001 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952715002 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952715003 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952715004 | |||
AFG 527/H | Whirlpool | 527 | 854952715010 | |||
AFG 527/H | Whirlpool | 527 | 854952716000 | |||
AFG 527/H | Whirlpool | 527 | 854952716001 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952761003 | |||
AFG 527/G | Whirlpool | 527 | 854952761004 | |||
AFG 535-C/H | Whirlpool | 535 | 854953501000 | |||
AFG 537/OKO/H | Whirlpool | 537 | 854953701010 | |||
AFG 537/OKO/H | Whirlpool | 537 | 854953701011 | |||
AFG 547/G | Whirlpool | 547 | 854954701000 | |||
AFG 547/G | Whirlpool | 547 | 854954701001 | |||
AFG 547-C/S/H | Whirlpool | 547 | 854954701010 | |||
AFG 547-C/S/H | Whirlpool | 547 | 854954701011 | |||
AFG 547-C/L/H | Whirlpool | 547 | 854954701020 | |||
AFG 549/H | Whirlpool | 549 | 854954915000 | |||
AFG 549/H | Whirlpool | 549 | 854954915001 | |||
AFG 549-C/H | Whirlpool | 549 | 854954915010 | |||
AFG 549-C/H | Whirlpool | 549 | 854954915011 | |||
AFG 5496-C/H | Whirlpool | 5496 | 854954915030 | |||
AFG 551/G | Whirlpool | 551 | 854955110000 | |||
AFG 551/G | Whirlpool | 551 | 854955110001 | |||
AFG 551/G | Whirlpool | 551 | 854955110002 | |||
AFG 552/G | Whirlpool | 552 | 854955201000 | |||
AFG 552/G | Whirlpool | 552 | 854955201001 | |||
AFG 552/G | Whirlpool | 552 | 854955201002 | |||
AFG 552/H | Whirlpool | 552 | 854955201010 | |||
AFG 552/H | Whirlpool | 552 | 854955201011 | |||
AFG 552-C/S/H | Whirlpool | 552 | 854955201020 | |||
AFG 552-C/L/H | Whirlpool | 552 | 854955201030 | |||
AFG 552/G | Whirlpool | 552 | 854955261000 | |||
AFG 552/G | Whirlpool | 552 | 854955261001 | |||
AFG 552/G | Whirlpool | 552 | 854955261002 | |||
AFG 553-C/H | Whirlpool | 553 | 854955301001 | |||
AFG 5530-C/H | Whirlpool | 5530 | 854955301030 | |||
AFG 553-C/H | Whirlpool | 553 | 854955310000 | |||
AFG 553-C/H | Whirlpool | 553 | 854955310001 | |||
AFG 572-A/H | Whirlpool | 572 | 854957238000 | |||
AFG 605 DGT | Whirlpool | 605 | 854960501000 | |||
AFG 605 DGT | Whirlpool | 605 | 854960501001 | |||
AFG 605 DGT | Whirlpool | 605 | 854960501002 | |||
AFG 6260-B | Whirlpool | 6260 | 854962601011 | |||
AFG 6261-B | Whirlpool | 6261 | 854962601021 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962601030 | |||
AFG 626-B | Whirlpool | 626 | 854962610000 | |||
AFG 6261-B | Whirlpool | 6261 | 854962610010 | |||
AFG 6261-B | Whirlpool | 6261 | 854962610011 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962610020 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962610021 | |||
AFG 626-B | Whirlpool | 626 | 854962615000 | |||
AFG 6260-B | Whirlpool | 6260 | 854962615010 | |||
AFG 6266-B | Whirlpool | 6266 | 854962615020 | |||
AFG 626-B | Whirlpool | 626 | 854962616000 | |||
AFG 6260-B | Whirlpool | 6260 | 854962616010 | |||
AFG 6260-B | Whirlpool | 6260 | 854962616011 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962616020 | |||
AFG 629 | Whirlpool | 629 | 854962901000 | |||
AFG 629 | Whirlpool | 629 | 854962901001 | |||
AFG 629-B | Whirlpool | 629 | 854962901010 | |||
AFG 6291-B | Whirlpool | 6291 | 854962901020 | |||
AFG 6292-B | Whirlpool | 6292 | 854962901030 | |||
AFG 651-B | Whirlpool | 651 | 854965101000 | |||
AFG 6510-B | Whirlpool | 6510 | 854965101010 | |||
AFG 6510-B | Whirlpool | 6510 | 854965101011 | |||
AFG 6512-B | Whirlpool | 6512 | 854965101020 | |||
AFG 651-B | Whirlpool | 651 | 854965110000 | |||
AFG 6511-B | Whirlpool | 6511 | 854965110010 | |||
AFG 6511-B | Whirlpool | 6511 | 854965110011 | |||
AFG 6512-B | Whirlpool | 6512 | 854965110020 | |||
AFG 651-B | Whirlpool | 651 | 854965115000 | |||
AFG 6510-B | Whirlpool | 6510 | 854965115010 | |||
AFG 6516-B | Whirlpool | 6516 | 854965115020 | |||
AFG 659 | Whirlpool | 659 | 854965901000 | |||
AFG 659 | Whirlpool | 659 | 854965901001 | |||
AFG 659-B | Whirlpool | 659 | 854965901010 | |||
AFG 6591-B | Whirlpool | 6591 | 854965901020 | |||
AFG 6591-B | Whirlpool | 6591 | 854965901021 | |||
AFG 6592-B | Whirlpool | 6592 | 854965901030 | |||
AFG 665 DGT | Whirlpool | 665 | 854966501000 | |||
AFG 665 DGT | Whirlpool | 665 | 854966501001 | |||
AFG 6656 DGT | Whirlpool | 6656 | 854966501010 | |||
AFG 6656 DGT | Whirlpool | 6656 | 854966501011 | |||
AFG 6657 DGT | Whirlpool | 6657 | 854966501020 | |||
AFB 9563/01 | Philips | 956301 | 859960080182 | |||
AFE 450/G/NE | Neutral | 450 | 850745071004 | |||
AFE 972/G | Ignis | 972 | 850797210002 | |||
AFG 038S | Whirlpool | 038 | 854903829040 | |||
AFG 038S/G/WP | Whirlpool | 038 | 854903829060 | |||
AFG 085 L/G | Whirlpool | 085 | 854908501001 | |||
AFG 517 | Whirlpool | 517 | 854951789002 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952401005 | |||
AFG 5242-L | Whirlpool | 5242 | 854952401022 | |||
AFG 5242-L | Whirlpool | 5242 | 854952401023 | |||
AFG 5242-L | Whirlpool | 5242 | 854952401025 | |||
AFG 5242-L | Whirlpool | 5242 | 854952401026 | |||
AFG 5242-C/H | Whirlpool | 5242 | 854952401032 | |||
AFG 5242-C/H | Whirlpool | 5242 | 854952401033 | |||
AFG 5242 E | Whirlpool | 5242 | 854952401042 | |||
AFG 524-C/H | Whirlpool | 524 | 854952415004 | |||
AFG 5246-C | Whirlpool | 5246 | 854952415022 | |||
AFG 5246-C | Whirlpool | 5246 | 854952415023 | |||
AFG 5246-C | Whirlpool | 5246 | 854952415025 | |||
AFG 549-C/H | Whirlpool | 549 | 854954915012 | |||
AFG 5531-C/H | Whirlpool | 5531 | 854955301011 | |||
AFG 5532-C/H | Whirlpool | 5532 | 854955301021 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962601031 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962601032 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962601033 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962601034 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962610022 | |||
AFG 6262-B | Whirlpool | 6262 | 854962610023 | |||
AFG 6262 E-B | Whirlpool | 6262 | 854962610030 | |||
AFG 6262 E-B | Whirlpool | 6262 | 854962610031 | |||
AFG 6262 E-B | Whirlpool | 6262 | 854962610032 | |||
AFG 6260-B | Whirlpool | 6260 | 854962615011 | |||
AFG 6266-B | Whirlpool | 6266 | 854962615021 | |||
